제20대 국회의원선거 부산광역시 개표결과
선거구명 | 구시군명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수(득표율) | 무효 투표수 | 기권수 | 개표율 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중구영도구 | 새누리당 김무성 | 더불어민주당 김비오 | 무소속 이선자 | 계 | |||||||||
소계 | 153,128 | 79,231 | 43,447 (55.80) | 31,717 (40.74) | 2,686 (3.45) | 77,850 | 1,381 | 73,897 | 100.0 | ||||
중구 | 40,751 | 20,707 | 11,892 (58.54) | 7,727 (38.04) | 692 (3.40) | 20,311 | 396 | 20,044 | 100.0 | ||||
영도구 | 112,377 | 58,524 | 31,555 (54.84) | 23,990 (41.69) | 1,994 (3.46) | 57,539 | 985 | 53,853 | 100.0 | ||||
서구동구 | 새누리당 유기준 | 더불어민주당 이재강 | 무소속 임정석 | 계 | |||||||||
소계 | 181,730 | 92,999 | 47,577 (52.20) | 31,724 (34.81) | 11,833 (12.98) | 91,134 | 1,865 | 88,731 | 100.0 | ||||
서구 | 100,840 | 51,271 | 26,115 (51.91) | 17,706 (35.20) | 6,478 (12.87) | 50,299 | 972 | 49,569 | 100.0 | ||||
동구 | 80,890 | 41,728 | 21,462 (52.55) | 14,018 (34.32) | 5,355 (13.11) | 40,835 | 893 | 39,162 | 100.0 | ||||
부산진구갑 | 새누리당 나성린 | 더불어민주당 김영춘 | 무소속 오승철 | 계 | |||||||||
부산진구 | 165,569 | 93,510 | 42,853 (46.49) | 45,706 (49.58) | 3,613 (3.91) | 92,172 | 1,338 | 72,059 | 100.0 | ||||
부산진구을 | 새누리당 이헌승 | 더불어민주당 조영진 | 국민의당 이덕욱 | 무소속 김재하 | 계 | ||||||||
부산진구 | 160,350 | 83,630 | 39,285 (47.61) | 24,058 (29.16) | 14,905 (18.06) | 4,252 (5.15) | 82,500 | 1,130 | 76,720 | 100.0 | |||
동래구 | 새누리당 이진복 | 더불어민주당 김우룡 | 국민의당 정상원 | 무소속 박승환 | 계 | ||||||||
동래구 | 227,516 | 127,111 | 53,371 (42.52) | 30,198 (24.06) | 20,617 (16.42) | 21,309 (16.97) | 125,495 | 1,616 | 100,405 | 100.0 | |||
남구갑 | 새누리당 김정훈 | 더불어민주당 이정환 | 계 | ||||||||||
남구 | 119,638 | 65,901 | 33,441 (51.95) | 30,923 (48.04) | 64,364 | 1,537 | 53,737 | 100.0 | |||||
남구을 | 새누리당 서용교 | 더불어민주당 박재호 | 국민의당 유정기 | 계 | |||||||||
남구 | 116,576 | 70,384 | 30,260 (43.45) | 33,499 (48.11) | 5,871 (8.43) | 69,630 | 754 | 46,192 | 100.0 | ||||
북구강서구갑 | 새누리당 박민식 | 더불어민주당 전재수 | 계 | ||||||||||
북구 | 146,182 | 88,490 | 38,527 (44.07) | 48,887 (55.92) | 87,414 | 1,076 | 57,692 | 100.0 | |||||
북구강서구을 | 새누리당 김도읍 | 더불어민주당 정진우 | 국민의당 정규룡 | 계 | |||||||||
강서구 | 191,127 | 110,948 | 54,255 (49.47) | 42,352 (38.62) | 13,047 (11.89) | 109,654 | 1,294 | 80,179 | 100.0 | ||||
해운대구갑 | 새누리당 하태경 | 더불어민주당 유영민 | 정의당 이병구 | 통일한국당 문만길 | 계 | ||||||||
해운대구 | 185,677 | 100,905 | 51,197 (51.75) | 40,563 (41.00) | 6,307 (6.37) | 846 (0.85) | 98,913 | 1,992 | 84,772 | 100.0 | |||
해운대구을 | 새누리당 배덕광 | 더불어민주당 윤준호 | 무소속 최선명 | 계 | |||||||||
해운대구 | 160,777 | 83,721 | 40,905 (49.65) | 30,128 (36.57) | 11,349 (13.77) | 82,382 | 1,339 | 77,056 | 100.0 | ||||
사하구갑 | 새누리당 김척수 | 더불어민주당 최인호 | 무소속 전창섭 | 무소속 박경민 | 무소속 박태원 | 계 | |||||||
사하구 | 123,247 | 70,031 | 31,350 (45.41) | 34,080 (49.36) | 1,085 (1.57) | 520 (0.75) | 1,997 (2.89) | 69,032 | 999 | 53,216 | 100.0 | ||
사하구을 | 새누리당 조경태 | 더불어민주당 오창석 | 국민의당 배관구 | 정의당 유홍 | 무소속 안중영 | 무소속 최지웅 | 계 | ||||||
사하구 | 156,920 | 85,344 | 50,337 (59.65) | 22,328 (26.46) | 8,706 (10.31) | 1,436 (1.70) | 856 (1.01) | 713 (0.84) | 84,376 | 968 | 71,576 | 100.0 | |
금정구 | 새누리당 김세연 | 더불어민주당 박종훈 | 정의당 노창동 | 계 | |||||||||
금정구 | 209,696 | 116,936 | 65,038 (56.58) | 37,684 (32.78) | 12,207 (10.62) | 114,929 | 2,007 | 92,760 | 100.0 | ||||
연제구 | 새누리당 김희정 | 더불어민주당 김해영 | 계 | ||||||||||
연제구 | 177,058 | 102,374 | 48,643 (48.39) | 51,867 (51.60) | 100,510 | 1,864 | 74,684 | 100.0 | |||||
수영구 | 새누리당 유재중 | 더불어민주당 김성발 | 국민의당 배준현 | 계 | |||||||||
수영구 | 154,956 | 83,718 | 43,202 (52.43) | 21,212 (25.74) | 17,974 (21.81) | 82,388 | 1,330 | 71,238 | 100.0 | ||||
사상구 | 새누리당 손수조 | 더불어민주당 배재정 | 무소속 장제원 | 계 | |||||||||
사상구 | 200,808 | 115,903 | 30,463 (26.61) | 41,055 (35.87) | 42,924 (37.50) | 114,442 | 1,461 | 84,905 | 100.0 | ||||
기장군 | 새누리당 윤상직 | 더불어민주당 조용우 | 정의당 이창우 | 무소속 박견목 | 계 | ||||||||
기장군 | 119,624 | 64,338 | 26,371 (41.55) | 20,843 (32.84) | 3,505 (5.52) | 12,742 (20.07) | 63,461 | 877 | 55,286 | 100.0 |
<출처 / 중앙선관위>
'4.10총선☆재보궐선거' 카테고리의 다른 글
제20대 국회의원선거 인천광역시 개표결과 (0) | 2016.04.14 |
---|---|
제20대 국회의원선거 대구광역시 개표결과 (0) | 2016.04.14 |
20대 국회의원선거 서울시 개표결과 (0) | 2016.04.14 |
오정빈 정의당 동대문갑 후보, 외대역 앞에서 선거 유세 (0) | 2016.04.12 |
새누리당 비례 1번 송희경·5번 최연혜·8번 김성태 후보, 허용범 동대문갑 후보 지원 유세 (0) | 2016.04.12 |