제20대 국회의원선거 인천광역시 개표결과
선거구명 | 구시군명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수(득표율) | 무효 투표수 | 기권수 | 개표율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중구동구강화군옹진군 | 새누리당 배준영 | 국민의당 김회창 | 정의당 조택상 | 무소속 안상수 | 계 | ||||||
소계 | 230,632 | 132,257 | 39,842 (30.59) | 19,405 (14.90) | 29,455 (22.62) | 41,504 (31.87) | 130,206 | 2,051 | 98,375 | 100.0 | |
중구 | 92,755 | 48,806 | 14,236 (29.54) | 9,478 (19.66) | 12,639 (26.22) | 11,834 (24.55) | 48,187 | 619 | 43,949 | 100.0 | |
동구 | 60,264 | 35,450 | 11,233 (32.16) | 5,180 (14.83) | 11,997 (34.35) | 6,509 (18.64) | 34,919 | 531 | 24,814 | 100.0 | |
강화군 | 59,151 | 35,647 | 9,119 (26.01) | 3,331 (9.50) | 3,823 (10.90) | 18,774 (53.56) | 35,047 | 600 | 23,504 | 100.0 | |
옹진군 | 18,462 | 12,354 | 5,254 (43.59) | 1,416 (11.74) | 996 (8.26) | 4,387 (36.39) | 12,053 | 301 | 6,108 | 100.0 | |
남구갑 | 새누리당 홍일표 | 더불어민주당 허종식 | 국민의당 김충래 | 계 | |||||||
남구 | 168,229 | 84,277 | 37,283 (44.83) | 29,523 (35.50) | 16,352 (19.66) | 83,158 | 1,119 | 83,952 | 99.98 | ||
남구을 | 새누리당 김정심 | 국민의당 안귀옥 | 정의당 김성진 | 무소속 윤상현 | 계 | ||||||
남구 | 171,691 | 94,494 | 9,890 (10.62) | 20,657 (22.19) | 17,758 (19.07) | 44,784 (48.10) | 93,089 | 1,405 | 77,197 | 99.98 | |
연수구갑 | 새누리당 정승연 | 더불어민주당 박찬대 | 국민의당 진의범 | 계 | |||||||
연수구 | 133,338 | 74,864 | 29,833 (40.28) | 30,047 (40.57) | 14,175 (19.14) | 74,055 | 809 | 58,474 | 100.0 | ||
연수구을 | 새누리당 민경욱 | 더불어민주당 윤종기 | 국민의당 한광원 | 계 | |||||||
연수구 | 119,224 | 75,072 | 32,963 (44.35) | 27,540 (37.05) | 13,810 (18.58) | 74,313 | 759 | 44,152 | 100.0 | ||
남동구갑 | 새누리당 문대성 | 더불어민주당 박남춘 | 국민의당 김명수 | 민중연합당 임동수 | 계 | ||||||
남동구 | 210,708 | 113,569 | 37,271 (33.15) | 56,857 (50.58) | 16,556 (14.72) | 1,726 (1.53) | 112,410 | 1,159 | 97,139 | 100.0 | |
남동구을 | 새누리당 조전혁 | 더불어민주당 윤관석 | 진리대한당 송기순 | 계 | |||||||
남동구 | 217,648 | 121,435 | 49,850 (41.82) | 66,136 (55.49) | 3,189 (2.67) | 119,175 | 2,260 | 96,213 | 100.0 | ||
부평구갑 | 새누리당 정유섭 | 더불어민주당 이성만 | 국민의당 문병호 | 무소속 조진형 | 계 | ||||||
부평구 | 235,228 | 124,951 | 42,271 (34.21) | 32,989 (26.70) | 42,245 (34.19) | 6,024 (4.87) | 123,529 | 1,422 | 110,277 | 99.98 | |
부평구을 | 새누리당 강창규 | 더불어민주당 홍영표 | 국민의당 이현웅 | 계 | |||||||
부평구 | 213,694 | 117,887 | 36,991 (31.68) | 50,636 (43.37) | 29,123 (24.94) | 116,750 | 1,137 | 95,807 | 92.90 | ||
계양구갑 | 새누리당 오성규 | 더불어민주당 유동수 | 국민의당 이수봉 | 계 | |||||||
계양구 | 128,572 | 72,417 | 26,218 (36.68) | 31,080 (43.48) | 14,176 (19.83) | 71,474 | 943 | 56,155 | 100.0 | ||
계양구을 | 새누리당 윤형선 | 더불어민주당 송영길 | 국민의당 최원식 | 계 | |||||||
계양구 | 143,927 | 82,075 | 25,420 (31.26) | 35,197 (43.29) | 20,679 (25.43) | 81,296 | 779 | 61,852 | 100.0 | ||
서구갑 | 새누리당 이학재 | 더불어민주당 김교흥 | 국민의당 유길종 | 무소속 안생준 | 계 | ||||||
서구 | 210,214 | 119,445 | 52,595 (44.45) | 45,233 (38.23) | 17,591 (14.86) | 2,898 (2.44) | 118,317 | 1,128 | 90,769 | 99.98 | |
서구을 | 새누리당 황우여 | 더불어민주당 신동근 | 국민의당 허영 | 계 | |||||||
서구 | 186,131 | 101,056 | 37,909 (37.91) | 45,841 (45.84) | 16,234 (16.23) | 99,984 | 1,072 | 85,075 | 99.99 |
<출처 / 바른선거연구소>
'4.10총선☆재보궐선거' 카테고리의 다른 글
제20대 국회의원선거 세종특별자치시 개표결과 (0) | 2016.04.14 |
---|---|
제20대 국회의원선거 광주광역시 개표결과 (0) | 2016.04.14 |
제20대 국회의원선거 대구광역시 개표결과 (0) | 2016.04.14 |
제20대 국회의원선거 부산광역시 개표결과 (0) | 2016.04.14 |
20대 국회의원선거 서울시 개표결과 (0) | 2016.04.14 |