7.30재보궐선거 개표결과(새누리당 11 : 새정치민주연합 4)
<서울특별시 동작을>
선거구명 | 구시군명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수(득표율) | 무효 투표수 | 기권수 | 개표율 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동작구을 | 새누리당 나경원 | 정의당 노회찬 | 노동당 김종철 | 계 | ||||||||
동작구 | 167,020 | 78,172 | 38,311 (49.90) | 37,382 (48.69) | 1,076 (1.40) | 76,769 | 1,403 | 88,848 | 100.0 |
<부산광역시 해운대 기장갑>
선거구명 | 구시군명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수(득표율) | 무효 투표수 | 기권수 | 개표율 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해운대구기장군갑 | 새누리당 배덕광 | 새정치민주연합 윤준호 | 계 | |||||||||
해운대구 | 247,761 | 56,670 | 37,012 (65.60) | 19,407 (34.39) | 56,419 | 251 | 191,091 | 100.0 |
<광주광역시 광산구을>
선거구명 | 구시군명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수(득표율) | 무효 투표수 | 기권수 | 개표율 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광산구을 | 새누리당 송환기 | 새정치민주연합 권은희 | 통합진보당 장원섭 | 정의당 문정은 | 무소속 양청석 | 계 | ||||||
광산구 | 159,974 | 35,683 | 2,484 (6.98) | 21,545 (60.61) | 9,375 (26.37) | 1,343 (3.77) | 799 (2.24) | 35,546 | 137 | 124,291 | 100.0 |
<대전광역시 대덕구>
선거구명 | 구시군명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수(득표율) | 무효 투표수 | 기권수 | 개표율 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대덕구 | 새누리당 정용기 | 새정치민주연합 박영순 | 계 | |||||||||
대덕구 | 161,571 | 52,914 | 30,241 (57.41) | 22,434 (42.58) | 52,675 | 239 | 108,657 | 100.0 |
<울산광역시 남구을>
선거구명 | 구시군명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수(득표율) | 무효 투표수 | 기권수 | 개표율 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남구을 | 새누리당 박맹우 | 무소속 송철호 | 계 | |||||||||
남구 | 127,789 | 37,192 | 20,686 (55.81) | 16,379 (44.18) | 37,065 | 127 | 90,597 | 100.0 |
<경기도 수원시권선구, 수원시팔달구, 수원시 영통구, 평택시, 김포시>
선거구명 | 구시군명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수(득표율) | 무효 투표수 | 기권수 | 개표율 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수원시을 | 새누리당 정미경 | 새정치민주연합 백혜련 | 통합진보당 윤경선 | 정의당 박석종 | 계 | |||||||
수원시권선구 | 231,436 | 62,941 | 34,937 (55.69) | 23,964 (38.20) | 3,049 (4.86) | 774 (1.23) | 62,724 | 217 | 168,495 | 100.0 | ||
수원시병 | 새누리당 김용남 | 새정치민주연합 손학규 | 통합진보당 임미숙 | 무소속 강방원 | 무소속 이계종 | 계 | ||||||
수원시팔달구 | 202,634 | 62,467 | 32,810 (52.81) | 27,979 (45.04) | 580 (0.93) | 245 (0.39) | 504 (0.81) | 62,118 | 349 | 140,167 | 100.0 | |
수원시정 | 새누리당 임태희 | 새정치민주연합 박광온 | 통합진보당 김식 | 노동당 정진우 | 계 | |||||||
수원시영통구 | 242,639 | 75,468 | 34,239 (45.70) | 39,461 (52.67) | 700 (0.93) | 510 (0.68) | 74,910 | 558 | 167,171 | 100.0 | ||
평택시을 | 새누리당 유의동 | 새정치민주연합 정장선 | 무소속 김득중 | 계 | ||||||||
평택시 | 201,765 | 60,203 | 31,230 (52.05) | 25,377 (42.30) | 3,382 (5.63) | 59,989 | 214 | 141,562 | 100.0 | |||
김포시 | 새누리당 홍철호 | 새정치민주연합 김두관 | 정의당 김성현 | 무소속 고의진 | 무소속 이재포 | 계 | ||||||
김포시 | 252,605 | 90,386 | 48,190 (53.45) | 38,858 (43.10) | 899 (0.99) | 320 (0.35) | 1,884 (2.08) | 90,151 | 235 | 162,219 | 100.0 |
<충청북도 충주시>
선거구명 | 구시군명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수(득표율) | 무효 투표수 | 기권수 | 개표율 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충주시 | 새누리당 이종배 | 새정치민주연합 한창희 | 통합진보당 김종현 | 계 | ||||||||
충주시 | 169,252 | 55,989 | 35,699 (64.08) | 16,492 (29.60) | 3,517 (6.31) | 55,708 | 281 | 113,263 | 100.0 |
<충청남도 서산시태안군>
선거구명 | 구시군명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수(득표율) | 무효 투표수 | 기권수 | 개표율 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서산시태안군 | 새누리당 김제식 | 새정치민주연합 조한기 | 무소속 박태권 | 계 | ||||||||
소계 | 184,944 | 61,100 | 30,173 (49.66) | 22,945 (37.76) | 7,635 (12.56) | 60,753 | 347 | 123,844 | 100.0 | |||
서산시 | 131,574 | 42,555 | 21,091 (49.84) | 15,881 (37.53) | 5,342 (12.62) | 42,314 | 241 | 89,019 | 100.0 | |||
태안군 | 53,370 | 18,545 | 9,082 (49.25) | 7,064 (38.31) | 2,293 (12.43) | 18,439 | 106 | 34,825 | 100.0 |
<전라남도 순천시곡성군, 나주신화순군, 당양군 함평군 영광군장성군>
선거구명 | 구시군명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수(득표율) | 무효 투표수 | 기권수 | 개표율 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순천시곡성군 | 새누리당 이정현 | 새정치민주연합 서갑원 | 통합진보당 이성수 | 무소속 김동철 | 무소속 구희승 | 계 | ||||||
소계 | 227,580 | 116,628 | 57,466 (49.47) | 46,860 (40.34) | 6,833 (5.88) | 745 (0.64) | 4,237 (3.64) | 116,141 | 487 | 110,952 | 94.41 | |
순천시 | 200,761 | 100,237 | 45,993 (46.04) | 43,068 (43.12) | 6,090 (6.09) | 667 (0.66) | 4,061 (4.06) | 99,879 | 358 | 100,524 | 93.56 | |
곡성군 | 26,819 | 16,391 | 11,473 (70.55) | 3,792 (23.31) | 743 (4.56) | 78 (0.47) | 176 (1.08) | 16,262 | 129 | 10,428 | 100.0 | |
나주시화순군 | 새누리당 김종우 | 새정치민주연합 신정훈 | 무소속 강백수 | 계 | ||||||||
소계 | 130,346 | 45,145 | 9,935 (22.20) | 27,932 (62.42) | 6,879 (15.37) | 44,746 | 399 | 85,201 | 100.0 | |||
나주시 | 75,595 | 29,100 | 7,922 (27.46) | 16,512 (57.25) | 4,406 (15.27) | 28,840 | 260 | 46,495 | 100.0 | |||
화순군 | 54,751 | 16,045 | 2,013 (12.65) | 11,420 (71.79) | 2,473 (15.54) | 15,906 | 139 | 38,706 | 100.0 | |||
담양군함평군영광군장성군 | 새누리당 이중효 | 새정치민주연합 이개호 | 계 | |||||||||
소계 | 157,826 | 49,867 | 9,230 (18.68) | 40,170 (81.31) | 49,400 | 467 | 107,959 | 99.69 | ||||
담양군 | 40,905 | 14,772 | 1,819 (12.42) | 12,821 (87.57) | 14,640 | 132 | 26,133 | 100.0 | ||||
장성군 | 39,106 | 11,118 | 2,359 (21.36) | 8,680 (78.63) | 11,039 | 79 | 27,988 | 100.0 | ||||
영광군 | 47,174 | 13,371 | 2,625 (19.79) | 10,633 (80.20) | 13,258 | 113 | 33,803 | 98.86 | ||||
함평군 | 30,641 | 10,606 | 2,427 (23.19) | 8,036 (76.80) | 10,463 | 143 | 20,035 | 100.0 |
<자료출처 / 중앙선관위>
'4.10총선☆재보궐선거' 카테고리의 다른 글
4․29 재․보선 후보 등록 마감, 국회의원선거 평균 4.5대 1 (0) | 2015.04.10 |
---|---|
4.29재보궐선거 예비후보자 등록현황 (0) | 2015.04.04 |
<재보선 D-1> 수도권 '안갯속 판세' …9곳 혼전(연합) (0) | 2014.07.29 |
7.30재보궐선거 동작을 후보등록현황 (0) | 2014.07.19 |
7.30재보궐선거 사무일정표 (0) | 2014.05.13 |