제20대 국회의원선거 경기도 개표결과
선거구명 | 구시군명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수(득표율) | 무효 투표수 | 기권수 | 개표율 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수원시갑 | 새누리당 박종희 | 더불어민주당 이찬열 | 국민의당 김재귀 | 계 | ||||||||
수원시장안구 | 202,592 | 121,454 | 44,958 (37.40) | 57,005 (47.42) | 18,244 (15.17) | 120,207 | 1,247 | 81,138 | 100.0 | |||
수원시을 | 새누리당 김상민 | 더불어민주당 백혜련 | 국민의당 이대의 | 민중연합당 박승하 | 계 | |||||||
수원시권선구 | 186,350 | 109,288 | 39,987 (36.97) | 50,982 (47.14) | 15,019 (13.88) | 2,145 (1.98) | 108,133 | 1,155 | 77,062 | 100.0 | ||
수원시병 | 새누리당 김용남 | 더불어민주당 김영진 | 계 | |||||||||
수원시팔달구 | 166,543 | 89,967 | 40,562 (46.06) | 47,495 (53.93) | 88,057 | 1,910 | 76,576 | 100.0 | ||||
수원시정 | 새누리당 박수영 | 더불어민주당 박광온 | 국민의당 김명수 | 정의당 박원석 | 민중연합당 강새별 | 계 | ||||||
수원시영통구 | 181,891 | 113,590 | 35,342 (31.37) | 52,209 (46.34) | 15,337 (13.61) | 8,436 (7.48) | 1,326 (1.17) | 112,650 | 940 | 68,301 | 100.0 | |
수원시무 | 새누리당 정미경 | 더불어민주당 김진표 | 국민의당 김용석 | 민중연합당 김식 | 계 | |||||||
수원시권선구 | 207,928 | 122,337 | 43,693 (36.04) | 62,408 (51.48) | 13,508 (11.14) | 1,616 (1.33) | 121,225 | 1,112 | 85,591 | 100.0 | ||
성남시수정구 | 새누리당 변환봉 | 더불어민주당 김태년 | 국민의당 장영하 | 민중연합당 장지화 | 계 | |||||||
성남시수정구 | 189,821 | 101,445 | 33,339 (33.28) | 44,653 (44.57) | 19,954 (19.92) | 2,218 (2.21) | 100,164 | 1,281 | 88,376 | 100.0 | ||
성남시중원구 | 새누리당 신상진 | 더불어민주당 은수미 | 국민의당 정환석 | 계 | ||||||||
성남시중원구 | 210,248 | 115,794 | 49,714 (43.41) | 44,546 (38.89) | 20,257 (17.68) | 114,517 | 1,277 | 94,454 | 100.0 | |||
성남시분당구갑 | 새누리당 권혁세 | 더불어민주당 김병관 | 국민의당 염오봉 | 계 | ||||||||
성남시분당구 | 205,625 | 136,633 | 52,160 (38.51) | 63,698 (47.03) | 19,577 (14.45) | 135,435 | 1,198 | 68,992 | 100.0 | |||
성남시분당구을 | 새누리당 전하진 | 더불어민주당 김병욱 | 국민의당 윤은숙 | 민중연합당 김미라 | 무소속 임태희 | 계 | ||||||
성남시분당구 | 195,260 | 128,387 | 39,367 (30.96) | 50,661 (39.85) | 11,936 (9.38) | 1,242 (0.97) | 23,921 (18.81) | 127,127 | 1,260 | 66,873 | 100.0 | |
의정부시갑 | 새누리당 강세창 | 더불어민주당 문희상 | 국민의당 김경호 | 계 | ||||||||
의정부시 | 171,694 | 91,477 | 34,432 (38.07) | 38,739 (42.84) | 17,253 (19.08) | 90,424 | 1,053 | 80,217 | 100.0 | |||
의정부시을 | 새누리당 홍문종 | 더불어민주당 김민철 | 국민의당 정희영 | 민중연합당 김재연 | 계 | |||||||
의정부시 | 182,164 | 102,173 | 41,987 (41.51) | 33,134 (32.75) | 22,217 (21.96) | 3,810 (3.76) | 101,148 | 1,025 | 79,991 | 100.0 | ||
안양시만안구 | 새누리당 장경순 | 더불어민주당 이종걸 | 국민의당 곽선우 | 계 | ||||||||
안양시만안구 | 207,248 | 123,158 | 46,455 (38.18) | 55,217 (45.39) | 19,975 (16.42) | 121,647 | 1,511 | 84,090 | 100.0 | |||
안양시동안구갑 | 새누리당 권용준 | 더불어민주당 이석현 | 국민의당 백종주 | 민중연합당 유현목 | 계 | |||||||
안양시동안구 | 145,432 | 92,112 | 30,089 (32.97) | 45,680 (50.05) | 14,380 (15.75) | 1,109 (1.21) | 91,258 | 854 | 53,320 | 100.0 | ||
안양시동안구을 | 새누리당 심재철 | 더불어민주당 이정국 | 정의당 정진후 | 계 | ||||||||
안양시동안구 | 134,712 | 88,393 | 36,148 (41.46) | 34,448 (39.51) | 16,581 (19.01) | 87,177 | 1,216 | 46,319 | 100.0 | |||
부천시원미구갑 | 새누리당 이음재 | 더불어민주당 김경협 | 국민의당 황인직 | 계 | ||||||||
부천시원미구 | 143,513 | 75,346 | 25,788 (34.64) | 31,582 (42.43) | 17,055 (22.91) | 74,425 | 921 | 68,167 | 100.0 | |||
부천시원미구을 | 새누리당 이사철 | 더불어민주당 설훈 | 국민의당 이승호 | 민중연합당 백현종 | 계 | |||||||
부천시원미구 | 219,314 | 134,751 | 47,929 (35.90) | 57,198 (42.84) | 26,519 (19.86) | 1,841 (1.37) | 133,487 | 1,264 | 84,563 | 100.0 | ||
부천시소사구 | 새누리당 차명진 | 더불어민주당 김상희 | 국민의당 김정기 | 정의당 신현자 | 계 | |||||||
부천시소사구 | 184,100 | 107,878 | 39,303 (36.86) | 46,650 (43.75) | 18,121 (16.99) | 2,545 (2.38) | 106,619 | 1,259 | 76,222 | 100.0 | ||
부천시오정구 | 새누리당 안병도 | 더불어민주당 원혜영 | 국민의당 서영석 | 정의당 구자호 | 계 | |||||||
부천시오정구 | 152,131 | 80,195 | 24,710 (31.12) | 35,559 (44.78) | 17,310 (21.80) | 1,818 (2.28) | 79,397 | 798 | 71,936 | 100.0 | ||
광명시갑 | 새누리당 정은숙 | 더불어민주당 백재현 | 국민의당 양순필 | 정의당 문현수 | 계 | |||||||
광명시 | 128,477 | 75,131 | 24,665 (33.16) | 29,312 (39.40) | 15,652 (21.04) | 4,749 (6.38) | 74,378 | 753 | 53,346 | 100.0 | ||
광명시을 | 새누리당 주대준 | 더불어민주당 이언주 | 국민의당 송백석 | 정의당 이병렬 | 계 | |||||||
광명시 | 146,728 | 96,895 | 30,305 (31.50) | 50,195 (52.18) | 12,499 (12.99) | 3,195 (3.32) | 96,194 | 701 | 49,833 | 100.0 | ||
평택시갑 | 새누리당 원유철 | 더불어민주당 고인정 | 국민의당 최인규 | 정의당 송치용 | 계 | |||||||
평택시 | 148,674 | 77,484 | 42,503 (55.48) | 15,274 (19.94) | 15,871 (20.71) | 2,951 (3.85) | 76,599 | 885 | 71,190 | 100.0 | ||
평택시을 | 새누리당 유의동 | 더불어민주당 김선기 | 국민의당 이계안 | 민중연합당 김현래 | 계 | |||||||
평택시 | 218,106 | 113,141 | 45,365 (40.54) | 37,495 (33.51) | 26,420 (23.61) | 2,609 (2.33) | 111,889 | 1,252 | 104,965 | 100.0 | ||
동두천시연천군 | 새누리당 김성원 | 더불어민주당 유진현 | 국민의당 심동용 | 계 | ||||||||
소계 | 118,608 | 61,723 | 31,846 (52.51) | 18,195 (30.00) | 10,596 (17.47) | 60,637 | 1,086 | 56,885 | 100.0 | |||
동두천시 | 79,882 | 39,475 | 19,585 (50.36) | 12,073 (31.04) | 7,227 (18.58) | 38,885 | 590 | 40,407 | 100.0 | |||
연천군 | 38,726 | 22,248 | 12,261 (56.36) | 6,122 (28.14) | 3,369 (15.48) | 21,752 | 496 | 16,478 | 100.0 | |||
안산시상록구갑 | 새누리당 이화수 | 더불어민주당 전해철 | 국민의당 박주원 | 민중연합당 홍연아 | 무소속 장경수 | 계 | ||||||
안산시상록구 | 170,819 | 92,420 | 26,329 (28.79) | 35,481 (38.80) | 21,975 (24.03) | 1,846 (2.01) | 5,801 (6.34) | 91,432 | 988 | 78,399 | 100.0 | |
안산시상록구을 | 새누리당 홍장표 | 더불어민주당 김철민 | 국민의당 김영환 | 계 | ||||||||
안산시상록구 | 133,333 | 72,034 | 23,145 (32.49) | 24,236 (34.03) | 23,837 (33.47) | 71,218 | 816 | 61,299 | 100.0 | |||
안산시단원구갑 | 새누리당 김명연 | 더불어민주당 고영인 | 국민의당 김기완 | 무소속 이영근 | 계 | |||||||
안산시단원구 | 142,137 | 70,311 | 27,313 (39.29) | 25,151 (36.18) | 14,988 (21.56) | 2,056 (2.95) | 69,508 | 803 | 71,826 | 100.0 | ||
안산시단원구을 | 새누리당 박순자 | 더불어민주당 손창완 | 국민의당 부좌현 | 정의당 이재용 | 계 | |||||||
안산시단원구 | 111,876 | 66,045 | 24,891 (38.08) | 16,565 (25.34) | 21,693 (33.18) | 2,216 (3.39) | 65,365 | 680 | 45,831 | 100.0 | ||
고양시갑 | 새누리당 손범규 | 더불어민주당 박준 | 정의당 심상정 | 노동당 신지혜 | 계 | |||||||
고양시덕양구 | 224,395 | 135,565 | 49,356 (36.80) | 11,726 (8.74) | 71,043 (52.97) | 1,992 (1.48) | 134,117 | 1,448 | 88,830 | 100.0 | ||
고양시을 | 새누리당 김태원 | 더불어민주당 정재호 | 국민의당 이균철 | 민중연합당 송영주 | 계 | |||||||
고양시덕양구 | 159,645 | 96,561 | 39,493 (41.31) | 40,393 (42.25) | 12,820 (13.41) | 2,883 (3.01) | 95,589 | 972 | 63,084 | 100.0 | ||
고양시병 | 새누리당 백성운 | 더불어민주당 유은혜 | 국민의당 장석환 | 계 | ||||||||
고양시일산동구 | 225,454 | 132,912 | 47,957 (36.40) | 62,886 (47.73) | 20,893 (15.85) | 131,736 | 1,176 | 92,542 | 100.0 | |||
고양시정 | 새누리당 김영선 | 더불어민주당 김현미 | 국민의당 길종성 | 계 | ||||||||
고양시일산서구 | 218,257 | 137,309 | 49,970 (36.68) | 66,959 (49.15) | 19,286 (14.15) | 136,215 | 1,094 | 80,948 | 100.0 | |||
의왕시과천시 | 새누리당 박요찬 | 더불어민주당 신창현 | 국민의당 김도헌 | 정의당 김형탁 | 녹색당 홍지숙 | 계 | ||||||
소계 | 183,677 | 116,441 | 43,877 (38.03) | 47,712 (41.36) | 16,035 (13.90) | 4,001 (3.46) | 3,728 (3.23) | 115,353 | 1,088 | 67,236 | 100.0 | |
과천시 | 55,845 | 37,142 | 14,426 (39.19) | 14,567 (39.57) | 4,346 (11.80) | 1,690 (4.59) | 1,777 (4.82) | 36,806 | 336 | 18,703 | 100.0 | |
의왕시 | 127,832 | 79,299 | 29,451 (37.49) | 33,145 (42.19) | 11,689 (14.88) | 2,311 (2.94) | 1,951 (2.48) | 78,547 | 752 | 48,533 | 100.0 | |
구리시 | 새누리당 박창식 | 더불어민주당 윤호중 | 국민의당 정경진 | 계 | ||||||||
구리시 | 150,590 | 88,759 | 32,490 (37.08) | 40,820 (46.58) | 14,309 (16.33) | 87,619 | 1,140 | 61,831 | 100.0 | |||
남양주시갑 | 새누리당 심장수 | 더불어민주당 조응천 | 국민의당 유영훈 | 민중연합당 이기원 | 무소속 이인희 | 계 | ||||||
남양주시 | 154,956 | 82,507 | 32,536 (39.77) | 32,785 (40.07) | 13,524 (16.53) | 694 (0.84) | 2,263 (2.76) | 81,802 | 705 | 72,449 | 100.0 | |
남양주시을 | 새누리당 김성태 | 더불어민주당 김한정 | 국민의당 표철수 | 정의당 권범재 | 계 | |||||||
남양주시 | 182,248 | 96,125 | 32,529 (34.16) | 36,789 (38.63) | 24,243 (25.46) | 1,649 (1.73) | 95,210 | 915 | 86,123 | 100.0 | ||
남양주시병 | 새누리당 주광덕 | 더불어민주당 최민희 | 국민의당 이진호 | 계 | ||||||||
남양주시 | 178,679 | 103,645 | 43,587 (42.48) | 39,425 (38.42) | 19,582 (19.08) | 102,594 | 1,051 | 75,034 | 100.0 | |||
오산시 | 새누리당 이권재 | 더불어민주당 안민석 | 국민의당 최웅수 | 계 | ||||||||
오산시 | 157,509 | 82,061 | 28,095 (34.61) | 40,967 (50.48) | 12,092 (14.90) | 81,154 | 907 | 75,448 | 100.0 | |||
시흥시갑 | 새누리당 함진규 | 더불어민주당 백원우 | 국민의당 임승철 | 무소속 이정우 | 무소속 이홍철 | 계 | ||||||
시흥시 | 163,569 | 97,447 | 44,846 (46.41) | 39,789 (41.18) | 10,648 (11.02) | 857 (0.88) | 470 (0.48) | 96,610 | 837 | 66,122 | 100.0 | |
시흥시을 | 새누리당 김순택 | 더불어민주당 조정식 | 국민의당 정필재 | 계 | ||||||||
시흥시 | 150,399 | 72,588 | 21,265 (29.60) | 33,780 (47.02) | 16,788 (23.37) | 71,833 | 755 | 77,811 | 100.0 | |||
군포시갑 | 새누리당 심규철 | 더불어민주당 김정우 | 국민의당 이환봉 | 정의당 김동현 | 계 | |||||||
군포시 | 114,374 | 67,640 | 24,961 (37.42) | 25,687 (38.51) | 14,279 (21.40) | 1,771 (2.65) | 66,698 | 942 | 46,734 | 100.0 | ||
군포시을 | 새누리당 금병찬 | 더불어민주당 이학영 | 국민의당 정기남 | 민중연합당 김도현 | 계 | |||||||
군포시 | 115,135 | 76,461 | 23,979 (31.65) | 33,220 (43.85) | 17,575 (23.19) | 984 (1.29) | 75,758 | 703 | 38,674 | 100.0 | ||
하남시 | 새누리당 이현재 | 더불어민주당 문학진 | 국민의당 유형욱 | 계 | ||||||||
하남시 | 141,223 | 82,856 | 41,478 (50.55) | 28,365 (34.56) | 12,210 (14.88) | 82,053 | 803 | 58,367 | 100.0 | |||
용인시갑 | 새누리당 이우현 | 더불어민주당 백군기 | 국민의당 조성욱 | 계 | ||||||||
용인시처인구 | 177,955 | 96,304 | 42,777 (44.93) | 34,554 (36.29) | 17,871 (18.77) | 95,202 | 1,102 | 81,651 | 100.0 | |||
용인시을 | 새누리당 허명환 | 더불어민주당 김민기 | 국민의당 권오진 | 민중연합당 김배곤 | 계 | |||||||
용인시기흥구 | 171,818 | 103,092 | 29,022 (28.38) | 56,653 (55.40) | 15,555 (15.21) | 1,025 (1.00) | 102,255 | 837 | 68,726 | 100.0 | ||
용인시병 | 새누리당 한선교 | 더불어민주당 이우현 | 국민의당 임한수 | 정의당 하태옥 | 무소속 정익철 | 계 | ||||||
용인시수지구 | 203,725 | 130,945 | 54,836 (42.20) | 48,564 (37.38) | 21,034 (16.19) | 2,657 (2.04) | 2,828 (2.17) | 129,919 | 1,026 | 72,780 | 100.0 | |
용인시정 | 새누리당 이상일 | 더불어민주당 표창원 | 국민의당 김종희 | 민중연합당 문예연 | 계 | |||||||
용인시기흥구 | 200,235 | 133,541 | 50,141 (37.75) | 68,273 (51.40) | 13,100 (9.86) | 1,302 (0.98) | 132,816 | 725 | 66,694 | 100.0 | ||
파주시갑 | 새누리당 정성근 | 더불어민주당 윤후덕 | 국민의당 김남현 | 민중연합당 이재희 | 계 | |||||||
파주시 | 180,095 | 103,777 | 35,399 (34.41) | 53,030 (51.56) | 13,114 (12.75) | 1,306 (1.26) | 102,849 | 928 | 76,318 | 100.0 | ||
파주시을 | 새누리당 황진하 | 더불어민주당 박정 | 무소속 류화선 | 계 | ||||||||
파주시 | 153,624 | 85,613 | 33,989 (40.32) | 39,702 (47.10) | 10,600 (12.57) | 84,291 | 1,322 | 68,011 | 100.0 | |||
이천시 | 새누리당 송석준 | 더불어민주당 엄태준 | 무소속 이희규 | 계 | ||||||||
이천시 | 162,667 | 86,113 | 43,154 (50.99) | 33,698 (39.81) | 7,775 (9.18) | 84,627 | 1,486 | 76,554 | 100.0 | |||
안성시 | 새누리당 김학용 | 더불어민주당 이규민 | 국민의당 이상민 | 민중연합당 허제욱 | 계 | |||||||
안성시 | 145,177 | 77,786 | 38,611 (50.22) | 26,024 (33.85) | 10,404 (13.53) | 1,833 (2.38) | 76,872 | 914 | 67,391 | 100.0 | ||
김포시갑 | 새누리당 김동식 | 더불어민주당 김두관 | 계 | |||||||||
김포시 | 140,224 | 85,105 | 34,149 (40.69) | 49,758 (59.30) | 83,907 | 1,198 | 55,119 | 100.0 | ||||
김포시을 | 새누리당 홍철호 | 더불어민주당 정하영 | 국민의당 하금성 | 계 | ||||||||
김포시 | 133,179 | 73,556 | 34,016 (46.77) | 29,860 (41.05) | 8,852 (12.17) | 72,728 | 828 | 59,623 | 100.0 | |||
화성시갑 | 새누리당 서청원 | 더불어민주당 김용 | 무소속 박주홍 | 무소속 홍성규 | 계 | |||||||
화성시 | 154,256 | 78,345 | 40,365 (52.29) | 28,339 (36.71) | 2,173 (2.81) | 6,314 (8.17) | 77,191 | 1,154 | 75,911 | 100.0 | ||
화성시을 | 새누리당 오병주 | 더불어민주당 이원욱 | 국민의당 김형남 | 계 | ||||||||
화성시 | 133,633 | 83,963 | 21,786 (26.13) | 43,798 (52.54) | 17,774 (21.32) | 83,358 | 605 | 49,670 | 100.0 | |||
화성시병 | 새누리당 우호태 | 더불어민주당 권칠승 | 국민의당 한기운 | 계 | ||||||||
화성시 | 166,886 | 91,487 | 29,146 (32.26) | 45,777 (50.67) | 15,411 (17.06) | 90,334 | 1,153 | 75,399 | 100.0 | |||
광주시갑 | 새누리당 정진섭 | 더불어민주당 소병훈 | 계 | |||||||||
광주시 | 122,751 | 62,908 | 29,890 (48.47) | 31,769 (51.52) | 61,659 | 1,249 | 59,843 | 100.0 | ||||
광주시을 | 새누리당 노철래 | 더불어민주당 임종성 | 계 | |||||||||
광주시 | 129,583 | 67,354 | 28,946 (43.81) | 37,119 (56.18) | 66,065 | 1,289 | 62,229 | 100.0 | ||||
양주시 | 새누리당 이세종 | 더불어민주당 정성호 | 계 | |||||||||
양주시 | 162,317 | 90,327 | 34,235 (38.60) | 54,441 (61.39) | 88,676 | 1,651 | 71,990 | 100.0 | ||||
포천시가평군 | 새누리당 김영우 | 더불어민주당 김창균 | 계 | |||||||||
소계 | 181,119 | 91,313 | 55,324 (62.22) | 33,590 (37.77) | 88,914 | 2,399 | 89,806 | 100.0 | ||||
포천시 | 128,228 | 63,317 | 37,169 (60.18) | 24,589 (39.81) | 61,758 | 1,559 | 64,911 | 100.0 | ||||
가평군 | 52,891 | 27,996 | 18,155 (66.85) | 9,001 (33.14) | 27,156 | 840 | 24,895 | 100.0 | ||||
여주시양평군 | 새누리당 정병국 | 더불어민주당 정동균 | 계 | |||||||||
소계 | 183,463 | 96,500 | 59,625 (63.51) | 34,252 (36.48) | 93,877 | 2,623 | 86,963 | 100.0 | ||||
여주시 | 91,746 | 45,604 | 29,278 (65.89) | 15,155 (34.10) | 44,433 | 1,171 | 46,142 | 100.0 | ||||
양평군 | 91,717 | 50,896 | 30,347 (61.37) | 19,097 (38.62) | 49,444 | 1,452 | 40,821 | 100.0 |
<출처 / 중앙선관위>
'4.10총선☆재보궐선거' 카테고리의 다른 글
제20대 국회의원선거 충청북도 개표결과 (0) | 2016.04.14 |
---|---|
제20대 국회의원선거 강원도 개표결과 (0) | 2016.04.14 |
제20대 국회의원선거 세종특별자치시 개표결과 (0) | 2016.04.14 |
제20대 국회의원선거 광주광역시 개표결과 (0) | 2016.04.14 |
제20대 국회의원선거 인천광역시 개표결과 (0) | 2016.04.14 |