제20대 국회의원선거 충청남도 개표결과
선거구명 | 구시군명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수(득표율) | 무효 투표수 | 기권수 | 개표율 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천안시갑 | 새누리당 박찬우 | 더불어민주당 한태선 | 국민의당 이종설 | 무소속 이명성 | 계 | |||||||
천안시동남구 | 168,194 | 81,872 | 36,705 (45.46) | 27,954 (34.62) | 14,062 (17.41) | 2,020 (2.50) | 80,741 | 1,131 | 86,322 | 100.0 | ||
천안시을 | 새누리당 최민기 | 더불어민주당 박완주 | 국민의당 정재택 | 정의당 박성필 | 계 | |||||||
천안시서북구 | 170,020 | 90,795 | 26,096 (29.03) | 47,364 (52.70) | 13,251 (14.74) | 3,155 (3.51) | 89,866 | 929 | 79,225 | 100.0 | ||
천안시병 | 새누리당 이창수 | 더불어민주당 양승조 | 국민의당 정순평 | 계 | ||||||||
천안시동남구 | 138,233 | 77,955 | 23,308 (30.18) | 38,358 (49.67) | 15,549 (20.13) | 77,215 | 740 | 60,278 | 100.0 | |||
공주시부여군청양군 | 새누리당 정진석 | 더불어민주당 박수현 | 국민의당 전홍기 | 계 | ||||||||
소계 | 183,329 | 107,851 | 51,159 (48.12) | 47,792 (44.95) | 7,350 (6.91) | 106,301 | 1,550 | 75,478 | 100.0 | |||
공주시 | 93,869 | 55,591 | 24,096 (43.91) | 27,471 (50.06) | 3,308 (6.02) | 54,875 | 716 | 38,278 | 100.0 | |||
부여군 | 61,273 | 35,206 | 17,943 (51.83) | 13,806 (39.88) | 2,868 (8.28) | 34,617 | 589 | 26,067 | 100.0 | |||
청양군 | 28,187 | 17,054 | 9,120 (54.25) | 6,515 (38.75) | 1,174 (6.98) | 16,809 | 245 | 11,133 | 100.0 | |||
보령시서천군 | 새누리당 김태흠 | 더불어민주당 나소열 | 무소속 이기원 | 계 | ||||||||
소계 | 136,813 | 82,826 | 41,341 (50.70) | 36,474 (44.73) | 3,725 (4.56) | 81,540 | 1,286 | 53,987 | 100.0 | |||
보령시 | 87,410 | 52,427 | 28,848 (55.84) | 20,205 (39.11) | 2,601 (5.03) | 51,654 | 773 | 34,983 | 100.0 | |||
서천군 | 49,403 | 30,399 | 12,493 (41.80) | 16,269 (54.43) | 1,124 (3.76) | 29,886 | 513 | 19,004 | 100.0 | |||
아산시갑 | 새누리당 이명수 | 더불어민주당 이위종 | 계 | |||||||||
아산시 | 118,823 | 62,477 | 33,795 (55.09) | 27,539 (44.90) | 61,334 | 1,143 | 56,346 | 100.0 | ||||
아산시을 | 새누리당 이건영 | 더불어민주당 강훈식 | 국민의당 김광만 | 계 | ||||||||
아산시 | 112,841 | 60,633 | 20,234 (33.84) | 28,472 (47.61) | 11,086 (18.54) | 59,792 | 841 | 52,208 | 100.0 | |||
서산시태안군 | 새누리당 성일종 | 더불어민주당 조한기 | 무소속 한상율 | 계 | ||||||||
소계 | 190,036 | 107,012 | 41,181 (39.05) | 39,326 (37.29) | 24,939 (23.65) | 105,446 | 1,566 | 83,024 | 100.0 | |||
서산시 | 135,389 | 74,809 | 29,339 (39.77) | 30,765 (41.70) | 13,665 (18.52) | 73,769 | 1,040 | 60,580 | 100.0 | |||
태안군 | 54,647 | 32,203 | 11,842 (37.38) | 8,561 (27.02) | 11,274 (35.59) | 31,677 | 526 | 22,444 | 100.0 | |||
논산시계룡시금산군 | 새누리당 이인제 | 더불어민주당 김종민 | 국민의당 이환식 | 계 | ||||||||
소계 | 181,987 | 105,424 | 44,165 (42.55) | 45,203 (43.55) | 14,417 (13.89) | 103,785 | 1,639 | 76,563 | 100.0 | |||
금산군 | 46,827 | 26,148 | 11,914 (46.30) | 10,208 (39.67) | 3,608 (14.02) | 25,730 | 418 | 20,679 | 100.0 | |||
논산시 | 103,948 | 59,738 | 24,073 (40.98) | 27,462 (46.75) | 7,206 (12.26) | 58,741 | 997 | 44,210 | 100.0 | |||
계룡시 | 31,212 | 19,538 | 8,178 (42.34) | 7,533 (39.00) | 3,603 (18.65) | 19,314 | 224 | 11,674 | 100.0 | |||
당진시 | 새누리당 김동완 | 더불어민주당 어기구 | 국민의당 송노섭 | 기독자유당 고영석 | 친반통합 전병창 | 계 | ||||||
당진시 | 132,562 | 71,506 | 27,350 (38.76) | 28,530 (40.44) | 12,800 (18.14) | 1,376 (1.95) | 492 (0.69) | 70,548 | 958 | 61,056 | 100.0 | |
홍성군예산군 | 새누리당 홍문표 | 더불어민주당 강희권 | 국민의당 명원식 | 무소속 양희권 | 계 | |||||||
소계 | 150,180 | 85,876 | 35,958 (42.47) | 20,396 (24.09) | 6,062 (7.16) | 22,241 (26.27) | 84,657 | 1,219 | 64,304 | 100.0 | ||
홍성군 | 78,649 | 45,204 | 18,894 (42.41) | 10,007 (22.46) | 3,562 (7.99) | 12,082 (27.12) | 44,545 | 659 | 33,445 | 100.0 | ||
예산군 | 71,531 | 40,672 | 17,064 (42.54) | 10,389 (25.89) | 2,500 (6.23) | 10,159 (25.32) | 40,112 | 560 | 30,859 | 100.0 |
<출처 / 중앙선관위>
'4.10총선☆재보궐선거' 카테고리의 다른 글
제20대 국회의원선거 전라남도 개표결과 (0) | 2016.04.14 |
---|---|
제20대 국회의원선거 전라북도 개표결과 (0) | 2016.04.14 |
제20대 국회의원선거 충청북도 개표결과 (0) | 2016.04.14 |
제20대 국회의원선거 강원도 개표결과 (0) | 2016.04.14 |
제20대 국회의원선거 경기도 개표결과 (0) | 2016.04.14 |