제20대 국회의원선거 경상북도 개표결과
선거구명 | 구시군명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수(득표율) | 무효 투표수 | 기권수 | 개표율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포항시북구 | 새누리당 김정재 | 더불어민주당 오중기 | 정의당 박창호 | 무소속 박승호 | 계 | ||||||
포항시북구 | 220,958 | 131,921 | 56,525 (43.39) | 16,559 (12.71) | 6,571 (5.04) | 50,594 (38.84) | 130,249 | 1,672 | 89,037 | 100.0 | |
포항시남구울릉군 | 새누리당 박명재 | 민중연합당 박승억 | 무소속 임영숙 | 계 | |||||||
소계 | 209,993 | 108,519 | 75,569 (71.86) | 15,851 (15.07) | 13,740 (13.06) | 105,160 | 3,359 | 101,474 | 100.0 | ||
포항시남구 | 201,050 | 103,115 | 71,225 (71.31) | 15,515 (15.53) | 13,138 (13.15) | 99,878 | 3,237 | 97,935 | 100.0 | ||
울릉군 | 8,943 | 5,404 | 4,344 (82.24) | 336 (6.36) | 602 (11.39) | 5,282 | 122 | 3,539 | 100.0 | ||
경주시 | 새누리당 김석기 | 더불어민주당 이상덕 | 무소속 정종복 | 무소속 권영국 | 계 | ||||||
경주시 | 217,306 | 129,378 | 57,276 (44.97) | 10,776 (8.46) | 39,051 (30.66) | 20,253 (15.90) | 127,356 | 2,022 | 87,928 | 100.0 | |
김천시 | 새누리당 이철우 | 무소속 박판수 | 계 | ||||||||
김천시 | 117,499 | 68,689 | 42,340 (64.25) | 23,549 (35.74) | 65,889 | 2,800 | 48,810 | 100.0 | |||
안동시 | 새누리당 김광림 | 더불어민주당 이성노 | 국민의당 박인우 | 계 | |||||||
안동시 | 139,956 | 81,988 | 55,120 (68.66) | 12,878 (16.04) | 12,275 (15.29) | 80,273 | 1,715 | 57,968 | 100.0 | ||
구미시갑 | 새누리당 백승주 | 민중연합당 남수정 | 계 | ||||||||
구미시 | 177,059 | 84,816 | 50,292 (61.91) | 30,934 (38.08) | 81,226 | 3,590 | 92,243 | 100.0 | |||
구미시을 | 새누리당 장석춘 | 무소속 김태환 | 계 | ||||||||
구미시 | 148,842 | 75,118 | 36,748 (52.37) | 33,414 (47.62) | 70,162 | 4,956 | 73,724 | 100.0 | |||
영주시문경시예천군 | 새누리당 최교일 | 더불어민주당 엄재정 | 무소속 김수철 | 계 | |||||||
소계 | 195,244 | 125,233 | 70,131 (57.15) | 10,899 (8.88) | 41,683 (33.96) | 122,713 | 2,520 | 70,011 | 100.0 | ||
영주시 | 91,789 | 57,541 | 42,116 (74.51) | 5,748 (10.17) | 8,655 (15.31) | 56,519 | 1,022 | 34,248 | 100.0 | ||
문경시 | 63,964 | 40,692 | 16,037 (40.22) | 3,085 (7.73) | 20,744 (52.03) | 39,866 | 826 | 23,272 | 100.0 | ||
예천군 | 39,491 | 27,000 | 11,978 (45.49) | 2,066 (7.84) | 12,284 (46.65) | 26,328 | 672 | 12,491 | 100.0 | ||
영천시청도군 | 새누리당 이만희 | 무소속 최기문 | 계 | ||||||||
소계 | 126,104 | 79,897 | 39,873 (51.42) | 37,663 (48.57) | 77,536 | 2,361 | 46,207 | 100.0 | |||
영천시 | 86,940 | 54,657 | 25,128 (47.27) | 28,024 (52.72) | 53,152 | 1,505 | 32,283 | 100.0 | |||
청도군 | 39,164 | 25,240 | 14,745 (60.46) | 9,639 (39.53) | 24,384 | 856 | 13,924 | 100.0 | |||
상주시군위군의성군청송군 | 새누리당 김종태 | 더불어민주당 김영태 | 계 | ||||||||
소계 | 182,629 | 113,521 | 85,435 (77.65) | 24,584 (22.34) | 110,019 | 3,502 | 69,108 | 100.0 | |||
상주시 | 87,504 | 54,726 | 40,978 (76.98) | 12,252 (23.01) | 53,230 | 1,496 | 32,778 | 100.0 | |||
군위군 | 22,037 | 14,235 | 10,904 (79.23) | 2,857 (20.76) | 13,761 | 474 | 7,802 | 100.0 | |||
의성군 | 49,403 | 29,984 | 22,842 (79.02) | 6,063 (20.97) | 28,905 | 1,079 | 19,419 | 100.0 | |||
청송군 | 23,685 | 14,576 | 10,711 (75.84) | 3,412 (24.15) | 14,123 | 453 | 9,109 | 100.0 | |||
경산시 | 새누리당 최경환 | 정의당 배윤주 | 계 | ||||||||
경산시 | 210,959 | 108,959 | 73,646 (69.62) | 32,124 (30.37) | 105,770 | 3,189 | 102,000 | 100.0 | |||
영양군영덕군봉화군울진군 | 새누리당 강석호 | 무소속 이귀영 | 무소속 홍성태 | 계 | |||||||
소계 | 123,843 | 75,675 | 49,545 (67.58) | 7,877 (10.74) | 15,884 (21.66) | 73,306 | 2,369 | 48,168 | 100.0 | ||
영양군 | 15,756 | 10,467 | 7,046 (69.55) | 1,096 (10.81) | 1,988 (19.62) | 10,130 | 337 | 5,289 | 100.0 | ||
영덕군 | 34,734 | 21,201 | 15,255 (73.81) | 1,771 (8.56) | 3,641 (17.61) | 20,667 | 534 | 13,533 | 100.0 | ||
봉화군 | 29,662 | 19,348 | 11,166 (59.40) | 1,619 (8.61) | 6,012 (31.98) | 18,797 | 551 | 10,314 | 100.0 | ||
울진군 | 43,691 | 24,659 | 16,078 (67.80) | 3,391 (14.30) | 4,243 (17.89) | 23,712 | 947 | 19,032 | 100.0 | ||
고령군성주군칠곡군 | 새누리당 이완영 | 더불어민주당 박장호 | 계 | ||||||||
소계 | 167,318 | 85,450 | 57,427 (69.48) | 25,222 (30.51) | 82,649 | 2,801 | 81,868 | 100.0 | |||
고령군 | 29,860 | 15,926 | 11,242 (73.15) | 4,125 (26.84) | 15,367 | 559 | 13,934 | 100.0 | |||
성주군 | 39,791 | 23,736 | 17,691 (77.31) | 5,191 (22.68) | 22,882 | 854 | 16,055 | 100.0 | |||
칠곡군 | 97,667 | 45,788 | 28,494 (64.17) | 15,906 (35.82) | 44,400 | 1,388 | 51,879 | 100.0 |
<출처 / 중앙선관위>
'4.10총선☆재보궐선거' 카테고리의 다른 글
제20대 국회의원선거 제주특별자치도 개표결과 (0) | 2016.04.14 |
---|---|
제20대 국회의원선거 경상남도 개표결과 (0) | 2016.04.14 |
제20대 국회의원선거 전라남도 개표결과 (0) | 2016.04.14 |
제20대 국회의원선거 전라북도 개표결과 (0) | 2016.04.14 |
제20대 국회의원선거 충청남도 개표결과 (0) | 2016.04.14 |