제20대 국회의원선거 비례대표 개표현황
시도명 | 선거인수 | 투표수 | 정당별 득표수(득표율) | 무효 투표수 | 기권수 | 개표율 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
새누리당 | 더불어민주당 | 국민의당 | 정의당 | 기독자유당 | 민주당 | 코리아 | 일제·위안부·인권정당 | 개혁국민신당 | 고용복지연금선진화연대 | 공화당 | 불교당 | 기독당 | 노동당 | 녹색당 | 민중연합당 | 복지국가당 | 친반통일당 | 통일한국당 | 한국국민당 | 한나라당 | 계 | ||||||
합계 | 42,100,398 | 24,430,746 | 7,960,272 (33.50) | 6,069,744 (25.54) | 6,355,572 (26.74) | 1,719,891 (7.23) | 626,853 (2.63) | 209,872 (0.88) | 27,103 (0.11) | 25,227 (0.10) | 11,981 (0.05) | 12,143 (0.05) | 12,295 (0.05) | 31,141 (0.13) | 129,978 (0.54) | 91,705 (0.38) | 182,301 (0.76) | 145,624 (0.61) | 20,267 (0.08) | 9,710 (0.04) | 16,427 (0.06) | 16,407 (0.06) | 86,464 (0.36) | 23,760,977 | 669,769 | 17,669,652 | 100.0 |
서울특별시 | 8,423,654 | 5,034,474 | 1,522,417 (30.82) | 1,280,881 (25.93) | 1,424,383 (28.83) | 420,292 (8.50) | 120,013 (2.42) | 27,186 (0.55) | 3,130 (0.06) | 4,412 (0.08) | 2,001 (0.04) | 1,903 (0.03) | 1,560 (0.03) | 3,621 (0.07) | 23,188 (0.46) | 13,615 (0.27) | 56,005 (1.13) | 18,129 (0.36) | 2,928 (0.05) | 534 (0.01) | 2,313 (0.04) | 1,432 (0.02) | 9,018 (0.18) | 4,938,961 | 95,513 | 3,389,180 | 100.0 |
부산광역시 | 2,952,961 | 1,636,061 | 654,214 (41.22) | 422,916 (26.64) | 322,693 (20.33) | 95,622 (6.02) | 36,577 (2.30) | 9,803 (0.61) | 1,560 (0.09) | 1,753 (0.11) | 664 (0.04) | 892 (0.05) | 817 (0.05) | 3,087 (0.19) | 7,001 (0.44) | 4,822 (0.30) | 10,214 (0.64) | 4,629 (0.29) | 1,458 (0.09) | 149 (0.00) | 1,313 (0.08) | 896 (0.05) | 5,959 (0.37) | 1,587,039 | 49,022 | 1,316,900 | 100.0 |
대구광역시 | 2,031,478 | 1,113,056 | 571,775 (53.06) | 175,726 (16.30) | 187,765 (17.42) | 65,502 (6.07) | 27,850 (2.58) | 8,266 (0.76) | 2,087 (0.19) | 1,428 (0.13) | 428 (0.03) | 713 (0.06) | 764 (0.07) | 2,551 (0.23) | 5,521 (0.51) | 4,716 (0.43) | 8,990 (0.83) | 3,221 (0.29) | 1,398 (0.12) | 291 (0.02) | 572 (0.05) | 761 (0.07) | 7,167 (0.66) | 1,077,492 | 35,564 | 918,422 | 100.0 |
인천광역시 | 2,379,666 | 1,323,196 | 430,683 (33.42) | 327,690 (25.43) | 346,300 (26.87) | 96,538 (7.49) | 40,033 (3.10) | 9,067 (0.70) | 1,283 (0.09) | 1,353 (0.10) | 575 (0.04) | 681 (0.05) | 475 (0.03) | 1,183 (0.09) | 8,574 (0.66) | 4,222 (0.32) | 7,657 (0.59) | 5,217 (0.40) | 1,131 (0.08) | 167 (0.01) | 649 (0.05) | 571 (0.04) | 4,332 (0.33) | 1,288,381 | 34,815 | 1,056,470 | 100.0 |
광주광역시 | 1,158,598 | 713,886 | 20,124 (2.86) | 200,628 (28.59) | 374,308 (53.34) | 51,390 (7.32) | 13,321 (1.89) | 10,646 (1.51) | 679 (0.09) | 450 (0.06) | 274 (0.03) | 221 (0.03) | 172 (0.02) | 505 (0.07) | 2,871 (0.40) | 1,820 (0.25) | 3,808 (0.54) | 18,725 (2.66) | 433 (0.06) | 104 (0.01) | 326 (0.04) | 372 (0.05) | 448 (0.06) | 701,625 | 12,261 | 444,712 | 100.0 |
대전광역시 | 1,214,402 | 712,143 | 215,645 (30.96) | 196,382 (28.19) | 189,062 (27.14) | 52,781 (7.57) | 20,460 (2.93) | 4,130 (0.59) | 530 (0.07) | 601 (0.08) | 278 (0.03) | 307 (0.04) | 247 (0.03) | 731 (0.10) | 3,869 (0.55) | 1,826 (0.26) | 3,593 (0.51) | 2,501 (0.35) | 575 (0.08) | 922 (0.13) | 313 (0.04) | 276 (0.03) | 1,432 (0.20) | 696,461 | 15,682 | 502,259 | 100.0 |
울산광역시 | 937,421 | 554,631 | 197,388 (36.69) | 122,468 (22.76) | 113,350 (21.07) | 46,907 (8.72) | 13,345 (2.48) | 11,128 (2.06) | 747 (0.13) | 787 (0.14) | 283 (0.05) | 503 (0.09) | 324 (0.06) | 1,516 (0.28) | 2,832 (0.52) | 15,624 (2.90) | 3,082 (0.57) | 3,003 (0.55) | 795 (0.14) | 71 (0.01) | 330 (0.06) | 373 (0.06) | 3,022 (0.56) | 537,878 | 16,753 | 382,790 | 100.0 |
세종특별자치시 | 167,798 | 106,587 | 29,755 (28.63) | 29,591 (28.47) | 27,619 (26.58) | 9,201 (8.85) | 2,305 (2.21) | 1,798 (1.73) | 93 (0.08) | 107 (0.10) | 58 (0.05) | 48 (0.04) | 41 (0.03) | 125 (0.12) | 534 (0.51) | 266 (0.25) | 701 (0.67) | 959 (0.92) | 94 (0.09) | 148 (0.14) | 49 (0.04) | 56 (0.05) | 359 (0.34) | 103,907 | 2,680 | 61,211 | 100.0 |
경기도 | 10,034,919 | 5,768,325 | 1,821,246 (32.28) | 1,513,849 (26.83) | 1,521,240 (26.96) | 439,071 (7.78) | 146,802 (2.60) | 34,381 (0.60) | 4,612 (0.08) | 5,077 (0.09) | 2,364 (0.04) | 2,381 (0.04) | 1,916 (0.03) | 4,724 (0.08) | 32,013 (0.56) | 14,451 (0.25) | 44,143 (0.78) | 29,976 (0.53) | 3,770 (0.06) | 541 (0.00) | 3,191 (0.05) | 2,184 (0.03) | 12,583 (0.22) | 5,640,515 | 127,810 | 4,266,594 | 100.0 |
강원도 | 1,277,858 | 736,891 | 307,007 (43.40) | 169,288 (23.93) | 136,559 (19.30) | 40,457 (5.71) | 20,271 (2.86) | 7,225 (1.02) | 1,002 (0.14) | 837 (0.11) | 417 (0.05) | 423 (0.05) | 501 (0.07) | 1,252 (0.17) | 4,046 (0.57) | 3,386 (0.47) | 4,264 (0.60) | 3,014 (0.42) | 786 (0.11) | 175 (0.02) | 723 (0.10) | 723 (0.10) | 5,001 (0.70) | 707,357 | 29,534 | 540,967 | 100.0 |
충청북도 | 1,287,549 | 737,249 | 274,497 (38.60) | 196,055 (27.57) | 152,411 (21.43) | 40,147 (5.64) | 16,863 (2.37) | 6,515 (0.91) | 852 (0.11) | 648 (0.09) | 498 (0.07) | 449 (0.06) | 465 (0.06) | 1,036 (0.14) | 3,700 (0.52) | 2,066 (0.29) | 3,714 (0.52) | 3,154 (0.44) | 662 (0.09) | 2,544 (0.35) | 682 (0.09) | 703 (0.09) | 3,328 (0.46) | 710,989 | 26,260 | 550,300 | 100.0 |
충청남도 | 1,683,854 | 934,429 | 331,976 (36.92) | 243,245 (27.05) | 202,457 (22.51) | 50,426 (5.60) | 27,929 (3.10) | 8,612 (0.95) | 975 (0.10) | 919 (0.10) | 579 (0.06) | 501 (0.05) | 548 (0.06) | 1,230 (0.13) | 6,259 (0.69) | 3,011 (0.33) | 5,936 (0.66) | 4,935 (0.54) | 854 (0.09) | 2,188 (0.24) | 790 (0.08) | 1,074 (0.11) | 4,590 (0.51) | 899,034 | 35,395 | 749,425 | 100.0 |
전라북도 | 1,520,032 | 956,033 | 69,868 (7.55) | 298,537 (32.26) | 395,984 (42.79) | 75,361 (8.14) | 29,123 (3.14) | 20,561 (2.22) | 1,118 (0.12) | 2,081 (0.22) | 829 (0.08) | 425 (0.04) | 558 (0.06) | 1,033 (0.11) | 7,040 (0.76) | 2,656 (0.28) | 5,550 (0.59) | 8,499 (0.91) | 785 (0.08) | 554 (0.05) | 1,218 (0.13) | 1,636 (0.17) | 1,856 (0.20) | 925,272 | 30,761 | 563,999 | 100.0 |
전라남도 | 1,567,192 | 997,524 | 54,369 (5.65) | 289,799 (30.15) | 458,772 (47.73) | 55,952 (5.82) | 28,626 (2.97) | 22,872 (2.37) | 1,803 (0.18) | 849 (0.08) | 781 (0.08) | 424 (0.04) | 640 (0.06) | 1,162 (0.12) | 6,234 (0.64) | 3,069 (0.31) | 4,507 (0.46) | 24,130 (2.51) | 760 (0.07) | 535 (0.05) | 1,735 (0.18) | 2,074 (0.21) | 2,039 (0.21) | 961,132 | 36,392 | 569,668 | 100.0 |
경상북도 | 2,242,016 | 1,270,113 | 703,928 (58.11) | 156,227 (12.89) | 179,477 (14.81) | 63,081 (5.20) | 44,001 (3.63) | 11,217 (0.92) | 2,041 (0.16) | 1,555 (0.12) | 955 (0.07) | 963 (0.07) | 1,341 (0.11) | 3,181 (0.26) | 7,610 (0.62) | 4,892 (0.40) | 6,752 (0.55) | 6,806 (0.56) | 1,579 (0.13) | 388 (0.03) | 935 (0.07) | 1,393 (0.11) | 12,995 (1.07) | 1,211,317 | 58,796 | 971,903 | 100.0 |
경상남도 | 2,719,668 | 1,549,255 | 658,361 (44.00) | 364,354 (24.35) | 260,999 (17.44) | 97,646 (6.52) | 35,232 (2.35) | 13,844 (0.92) | 4,301 (0.28) | 2,078 (0.13) | 841 (0.05) | 1,171 (0.07) | 1,758 (0.11) | 3,800 (0.25) | 7,764 (0.51) | 10,177 (0.68) | 10,506 (0.70) | 7,606 (0.50) | 1,966 (0.13) | 335 (0.02) | 1,107 (0.07) | 1,507 (0.10) | 10,863 (0.72) | 1,496,216 | 53,039 | 1,170,413 | 100.0 |
제주특별자치도 | 501,332 | 286,893 | 97,019 (34.97) | 82,108 (29.59) | 62,193 (22.41) | 19,517 (7.03) | 4,102 (1.47) | 2,621 (0.94) | 290 (0.10) | 292 (0.10) | 156 (0.05) | 138 (0.04) | 168 (0.06) | 404 (0.14) | 922 (0.33) | 1,086 (0.39) | 2,879 (1.03) | 1,120 (0.40) | 293 (0.10) | 64 (0.02) | 181 (0.06) | 376 (0.13) | 1,472 (0.53) | 277,401 | 9,492 | 214,439 | 100.0 |
<출처 / 중앙선관위>
'4.10총선☆재보궐선거' 카테고리의 다른 글
4.13동대문구의회 전농1동 구의원 재선거 개표결과 (0) | 2016.04.14 |
---|---|
제20대 국회의원선거 비례대표 서울특별시 개표현황 (0) | 2016.04.14 |
제20대 국회의원선거 제주특별자치도 개표결과 (0) | 2016.04.14 |
제20대 국회의원선거 경상남도 개표결과 (0) | 2016.04.14 |
제20대 국회의원선거 경상북도 개표결과 (0) | 2016.04.14 |