제20대 국회의원선거 비례대표 서울특별시 개표현황
구시군명 | 선거인수 | 투표수 | 정당별 득표수(득표율) | 무효 투표수 | 기권수 | 개표율 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
새누리당 | 더불어민주당 | 국민의당 | 정의당 | 기독자유당 | 민주당 | 코리아 | 일제·위안부·인권정당 | 개혁국민신당 | 고용복지연금선진화연대 | 공화당 | 불교당 | 기독당 | 노동당 | 녹색당 | 민중연합당 | 복지국가당 | 친반통일당 | 통일한국당 | 한국국민당 | 한나라당 | 계 | ||||||
합계 | 8,423,654 | 5,034,474 | 1,522,417 (30.82) | 1,280,881 (25.93) | 1,424,383 (28.83) | 420,292 (8.50) | 120,013 (2.42) | 27,186 (0.55) | 3,130 (0.06) | 4,412 (0.08) | 2,001 (0.04) | 1,903 (0.03) | 1,560 (0.03) | 3,621 (0.07) | 23,188 (0.46) | 13,615 (0.27) | 56,005 (1.13) | 18,129 (0.36) | 2,928 (0.05) | 534 (0.01) | 2,313 (0.04) | 1,432 (0.02) | 9,018 (0.18) | 4,938,961 | 95,513 | 3,389,180 | 100.0 |
종로구 | 135,210 | 85,098 | 27,146 (32.39) | 23,338 (27.85) | 21,036 (25.10) | 7,408 (8.84) | 1,316 (1.57) | 331 (0.39) | 39 (0.04) | 60 (0.07) | 23 (0.02) | 25 (0.02) | 34 (0.04) | 71 (0.08) | 257 (0.30) | 356 (0.42) | 1,887 (2.25) | 215 (0.25) | 37 (0.04) | 10 (0.01) | 33 (0.03) | 20 (0.02) | 149 (0.17) | 83,791 | 1,307 | 50,112 | 100.0 |
중구 | 173,232 | 101,073 | 32,288 (32.65) | 21,740 (21.98) | 32,381 (32.75) | 7,591 (7.67) | 1,661 (1.67) | 527 (0.53) | 74 (0.07) | 64 (0.06) | 41 (0.04) | 33 (0.03) | 38 (0.03) | 77 (0.07) | 353 (0.35) | 183 (0.18) | 1,027 (1.03) | 456 (0.46) | 59 (0.05) | 13 (0.01) | 51 (0.05) | 45 (0.04) | 168 (0.16) | 98,870 | 2,203 | 72,159 | 100.0 |
용산구 | 201,103 | 115,855 | 39,743 (34.99) | 26,923 (23.70) | 30,439 (26.80) | 9,926 (8.74) | 2,547 (2.24) | 485 (0.42) | 66 (0.05) | 95 (0.08) | 42 (0.03) | 34 (0.02) | 54 (0.04) | 77 (0.06) | 528 (0.46) | 249 (0.21) | 1,572 (1.38) | 431 (0.37) | 39 (0.03) | 14 (0.01) | 62 (0.05) | 33 (0.02) | 202 (0.17) | 113,561 | 2,294 | 85,248 | 100.0 |
성동구 | 190,011 | 113,524 | 34,445 (31.01) | 31,151 (28.04) | 30,874 (27.79) | 9,232 (8.31) | 2,062 (1.85) | 532 (0.47) | 63 (0.05) | 89 (0.08) | 45 (0.04) | 39 (0.03) | 27 (0.02) | 73 (0.06) | 454 (0.40) | 235 (0.21) | 994 (0.89) | 408 (0.36) | 65 (0.05) | 11 (0.00) | 23 (0.02) | 35 (0.03) | 204 (0.18) | 111,061 | 2,463 | 76,487 | 100.0 |
광진구 | 306,122 | 180,948 | 53,044 (29.89) | 47,939 (27.02) | 52,060 (29.34) | 14,702 (8.28) | 3,799 (2.14) | 1,056 (0.59) | 80 (0.04) | 135 (0.07) | 51 (0.02) | 173 (0.09) | 45 (0.02) | 132 (0.07) | 756 (0.42) | 405 (0.22) | 1,802 (1.01) | 539 (0.30) | 101 (0.05) | 22 (0.01) | 64 (0.03) | 62 (0.03) | 445 (0.25) | 177,412 | 3,536 | 125,174 | 100.0 |
동대문구 | 308,741 | 181,539 | 56,905 (32.06) | 47,867 (26.97) | 49,083 (27.65) | 14,115 (7.95) | 3,723 (2.09) | 1,031 (0.58) | 84 (0.04) | 145 (0.08) | 64 (0.03) | 65 (0.03) | 61 (0.03) | 109 (0.06) | 743 (0.41) | 425 (0.23) | 1,581 (0.89) | 877 (0.49) | 93 (0.05) | 18 (0.01) | 71 (0.04) | 60 (0.03) | 361 (0.20) | 177,481 | 4,058 | 127,202 | 100.0 |
중랑구 | 352,971 | 198,834 | 60,570 (31.17) | 54,486 (28.04) | 54,430 (28.01) | 12,667 (6.52) | 5,275 (2.71) | 1,357 (0.69) | 170 (0.08) | 208 (0.10) | 82 (0.04) | 97 (0.04) | 65 (0.03) | 202 (0.10) | 1,006 (0.51) | 490 (0.25) | 1,448 (0.74) | 927 (0.47) | 140 (0.07) | 62 (0.03) | 90 (0.04) | 88 (0.04) | 403 (0.20) | 194,263 | 4,571 | 154,137 | 100.0 |
성북구 | 384,370 | 227,189 | 64,745 (29.03) | 59,693 (26.77) | 64,780 (29.05) | 20,127 (9.02) | 5,688 (2.55) | 1,170 (0.52) | 158 (0.07) | 199 (0.08) | 103 (0.04) | 81 (0.03) | 69 (0.03) | 205 (0.09) | 946 (0.42) | 589 (0.26) | 2,737 (1.22) | 997 (0.44) | 143 (0.06) | 18 (0.00) | 86 (0.03) | 58 (0.02) | 364 (0.16) | 222,956 | 4,233 | 157,181 | 100.0 |
강북구 | 282,631 | 157,389 | 47,878 (31.16) | 41,175 (26.79) | 44,459 (28.93) | 10,912 (7.10) | 3,907 (2.54) | 953 (0.62) | 113 (0.07) | 139 (0.09) | 79 (0.05) | 68 (0.04) | 63 (0.04) | 127 (0.08) | 793 (0.51) | 432 (0.28) | 1,453 (0.94) | 501 (0.32) | 102 (0.06) | 10 (0.00) | 81 (0.05) | 59 (0.03) | 339 (0.22) | 153,643 | 3,746 | 125,242 | 100.0 |
도봉구 | 294,975 | 174,676 | 55,145 (32.26) | 43,824 (25.64) | 50,051 (29.28) | 12,827 (7.50) | 3,910 (2.28) | 902 (0.52) | 124 (0.07) | 140 (0.08) | 77 (0.04) | 60 (0.03) | 37 (0.02) | 121 (0.07) | 691 (0.40) | 403 (0.23) | 1,513 (0.88) | 560 (0.32) | 73 (0.04) | 18 (0.01) | 63 (0.03) | 47 (0.02) | 307 (0.17) | 170,893 | 3,783 | 120,299 | 100.0 |
노원구 | 468,243 | 299,707 | 83,136 (28.27) | 70,780 (24.06) | 99,343 (33.78) | 24,586 (8.36) | 7,553 (2.56) | 1,400 (0.47) | 153 (0.05) | 219 (0.07) | 116 (0.03) | 95 (0.03) | 83 (0.02) | 198 (0.06) | 1,341 (0.45) | 710 (0.24) | 2,463 (0.83) | 1,042 (0.35) | 149 (0.05) | 23 (0.00) | 125 (0.04) | 99 (0.03) | 462 (0.15) | 294,076 | 5,631 | 168,536 | 100.0 |
은평구 | 416,520 | 236,898 | 63,137 (27.22) | 62,010 (26.73) | 66,295 (28.58) | 22,968 (9.90) | 6,280 (2.70) | 1,821 (0.78) | 354 (0.15) | 622 (0.26) | 92 (0.03) | 95 (0.04) | 78 (0.03) | 185 (0.07) | 1,385 (0.59) | 1,614 (0.69) | 2,813 (1.21) | 797 (0.34) | 187 (0.08) | 49 (0.02) | 108 (0.04) | 73 (0.03) | 961 (0.41) | 231,924 | 4,974 | 179,622 | 100.0 |
서대문구 | 269,196 | 165,636 | 48,531 (29.92) | 45,509 (28.06) | 41,677 (25.70) | 15,424 (9.51) | 3,957 (2.44) | 1,053 (0.64) | 84 (0.05) | 100 (0.06) | 73 (0.04) | 43 (0.02) | 55 (0.03) | 106 (0.06) | 828 (0.51) | 527 (0.32) | 3,167 (1.95) | 557 (0.34) | 72 (0.04) | 10 (0.00) | 59 (0.03) | 56 (0.03) | 265 (0.16) | 162,153 | 3,483 | 103,560 | 100.0 |
마포구 | 327,573 | 204,642 | 55,958 (27.83) | 55,661 (27.68) | 53,045 (26.38) | 22,890 (11.38) | 4,175 (2.07) | 1,199 (0.59) | 130 (0.06) | 158 (0.07) | 65 (0.03) | 65 (0.03) | 52 (0.02) | 145 (0.07) | 885 (0.44) | 1,218 (0.60) | 4,076 (2.02) | 584 (0.29) | 343 (0.17) | 14 (0.00) | 65 (0.03) | 44 (0.02) | 279 (0.13) | 201,051 | 3,591 | 122,931 | 100.0 |
양천구 | 390,647 | 240,569 | 70,357 (29.80) | 62,527 (26.48) | 69,385 (29.38) | 19,762 (8.37) | 6,425 (2.72) | 1,081 (0.45) | 150 (0.06) | 197 (0.08) | 98 (0.04) | 101 (0.04) | 79 (0.03) | 164 (0.06) | 1,304 (0.55) | 616 (0.26) | 2,441 (1.03) | 729 (0.30) | 126 (0.05) | 14 (0.00) | 124 (0.05) | 76 (0.03) | 331 (0.14) | 236,087 | 4,482 | 150,078 | 100.0 |
강서구 | 493,465 | 295,939 | 86,183 (29.66) | 78,316 (26.95) | 82,155 (28.28) | 24,829 (8.54) | 8,089 (2.78) | 2,939 (1.01) | 214 (0.07) | 265 (0.09) | 138 (0.04) | 145 (0.04) | 90 (0.03) | 223 (0.07) | 1,681 (0.57) | 726 (0.24) | 2,692 (0.92) | 871 (0.29) | 185 (0.06) | 25 (0.00) | 146 (0.05) | 79 (0.02) | 512 (0.17) | 290,503 | 5,436 | 197,526 | 100.0 |
구로구 | 352,995 | 218,865 | 62,689 (29.20) | 60,815 (28.33) | 57,387 (26.73) | 18,810 (8.76) | 7,905 (3.68) | 1,221 (0.56) | 116 (0.05) | 132 (0.06) | 77 (0.03) | 60 (0.02) | 47 (0.02) | 147 (0.06) | 1,053 (0.49) | 505 (0.23) | 1,783 (0.83) | 1,198 (0.55) | 139 (0.06) | 19 (0.00) | 105 (0.04) | 69 (0.03) | 341 (0.15) | 214,618 | 4,247 | 134,130 | 100.0 |
금천구 | 202,418 | 113,420 | 32,421 (29.29) | 29,453 (26.61) | 33,516 (30.28) | 7,817 (7.06) | 3,603 (3.25) | 757 (0.68) | 92 (0.08) | 107 (0.09) | 62 (0.05) | 43 (0.03) | 43 (0.03) | 88 (0.07) | 656 (0.59) | 290 (0.26) | 848 (0.76) | 380 (0.34) | 91 (0.08) | 15 (0.01) | 54 (0.04) | 60 (0.05) | 287 (0.25) | 110,683 | 2,737 | 88,998 | 100.0 |
영등포구 | 324,125 | 198,128 | 61,483 (31.61) | 50,034 (25.72) | 54,853 (28.20) | 17,846 (9.17) | 4,163 (2.14) | 959 (0.49) | 101 (0.05) | 145 (0.07) | 72 (0.03) | 64 (0.03) | 69 (0.03) | 131 (0.06) | 837 (0.43) | 471 (0.24) | 1,924 (0.98) | 740 (0.38) | 93 (0.04) | 16 (0.00) | 137 (0.07) | 44 (0.02) | 310 (0.15) | 194,492 | 3,636 | 125,997 | 100.0 |
동작구 | 342,050 | 215,005 | 62,651 (29.63) | 52,201 (24.69) | 63,749 (30.15) | 20,166 (9.54) | 4,549 (2.15) | 800 (0.37) | 93 (0.04) | 133 (0.06) | 86 (0.04) | 71 (0.03) | 52 (0.02) | 127 (0.06) | 988 (0.46) | 437 (0.20) | 3,770 (1.78) | 991 (0.46) | 68 (0.03) | 27 (0.01) | 118 (0.05) | 46 (0.02) | 260 (0.12) | 211,383 | 3,622 | 127,045 | 100.0 |
관악구 | 446,675 | 267,379 | 67,310 (25.66) | 71,242 (27.16) | 81,681 (31.14) | 25,672 (9.78) | 5,819 (2.21) | 1,856 (0.70) | 155 (0.05) | 241 (0.09) | 101 (0.03) | 89 (0.03) | 73 (0.02) | 182 (0.06) | 1,338 (0.51) | 682 (0.26) | 3,122 (1.19) | 1,897 (0.72) | 146 (0.05) | 25 (0.00) | 145 (0.05) | 82 (0.03) | 383 (0.14) | 262,241 | 5,138 | 179,296 | 100.0 |
서초구 | 362,635 | 216,981 | 78,238 (36.52) | 46,525 (21.72) | 60,285 (28.14) | 18,196 (8.49) | 4,708 (2.19) | 559 (0.26) | 98 (0.04) | 143 (0.06) | 83 (0.03) | 58 (0.02) | 72 (0.03) | 154 (0.07) | 832 (0.38) | 409 (0.19) | 2,886 (1.34) | 477 (0.22) | 85 (0.03) | 15 (0.00) | 91 (0.04) | 22 (0.01) | 260 (0.12) | 214,196 | 2,785 | 145,654 | 100.0 |
강남구 | 474,972 | 267,253 | 100,604 (38.17) | 58,000 (22.01) | 71,370 (27.08) | 20,743 (7.87) | 5,300 (2.01) | 768 (0.29) | 123 (0.04) | 219 (0.08) | 106 (0.04) | 119 (0.04) | 102 (0.03) | 183 (0.06) | 835 (0.31) | 528 (0.20) | 3,231 (1.22) | 530 (0.20) | 111 (0.04) | 30 (0.01) | 142 (0.05) | 37 (0.01) | 421 (0.15) | 263,502 | 3,751 | 207,719 | 100.0 |
송파구 | 542,489 | 329,489 | 105,371 (32.52) | 82,195 (25.37) | 94,755 (29.24) | 24,540 (7.57) | 7,721 (2.38) | 1,326 (0.40) | 169 (0.05) | 267 (0.08) | 129 (0.03) | 97 (0.02) | 102 (0.03) | 247 (0.07) | 1,445 (0.44) | 633 (0.19) | 3,094 (0.95) | 838 (0.25) | 158 (0.04) | 34 (0.01) | 169 (0.05) | 67 (0.02) | 593 (0.18) | 323,950 | 5,539 | 213,000 | 100.0 |
강동구 | 380,285 | 228,438 | 72,439 (32.31) | 57,477 (25.63) | 65,294 (29.12) | 16,536 (7.37) | 5,878 (2.62) | 1,103 (0.49) | 127 (0.05) | 190 (0.08) | 96 (0.04) | 83 (0.03) | 70 (0.03) | 147 (0.06) | 1,253 (0.55) | 482 (0.21) | 1,681 (0.74) | 587 (0.26) | 123 (0.05) | 22 (0.00) | 101 (0.04) | 71 (0.03) | 411 (0.18) | 224,171 | 4,267 | 151,847 | 100.0 |
<출처 / 중앙선관위>
'4.10총선☆재보궐선거' 카테고리의 다른 글
4.13총선 서울시 사전투표율 현황 (0) | 2016.04.21 |
---|---|
4.13동대문구의회 전농1동 구의원 재선거 개표결과 (0) | 2016.04.14 |
제20대 국회의원선거 비례대표 개표현황 (0) | 2016.04.14 |
제20대 국회의원선거 제주특별자치도 개표결과 (0) | 2016.04.14 |
제20대 국회의원선거 경상남도 개표결과 (0) | 2016.04.14 |