읍면동명 | 투표구명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수 | 무효 투표수 | 기권수 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
더불어민주당 문재인 | 자유한국당 홍준표 | 국민의당 안철수 | 바른정당 유승민 | 정의당 심상정 | 새누리당 조원진 | 경제애국당 오영국 | 국민대통합당 장성민 | 늘푸른한국당 이재오 | 민중연합당 김선동 | 한국국민당 이경희 | 홍익당 윤홍식 | 무소속 김민찬 | 계 | ||||||
합계 | 304,972 | 236,092 | 98,958 | 51,631 | 53,359 | 15,129 | 15,107 | 360 | 41 | 150 | 44 | 160 | 80 | 84 | 162 | 235,265 | 827 | 68,880 | |
거소·선상투표 | 399 | 376 | 117 | 76 | 135 | 23 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 366 | 10 | 23 | |
관외사전투표 | 27,360 | 27,359 | 13,276 | 3,791 | 5,501 | 2,108 | 2,425 | 39 | 5 | 15 | 7 | 26 | 8 | 6 | 34 | 27,241 | 118 | 1 | |
재외투표 | 2,946 | 2,186 | 1,292 | 207 | 334 | 90 | 239 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,176 | 10 | 760 | |
용신동 | 소계 | 25,309 | 18,014 | 7,358 | 4,203 | 4,162 | 1,095 | 1,054 | 36 | 7 | 7 | 4 | 10 | 5 | 13 | 4 | 17,958 | 56 | 7,295 |
관내사전투표 | 4,165 | 4,165 | 1,978 | 774 | 842 | 260 | 278 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4,151 | 14 | 0 | |
용신동제1투 | 3,418 | 2,012 | 743 | 452 | 524 | 167 | 110 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2,008 | 4 | 1,406 | |
용신동제2투 | 2,798 | 2,023 | 800 | 488 | 496 | 107 | 117 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,017 | 6 | 775 | |
용신동제3투 | 2,823 | 1,832 | 682 | 468 | 503 | 86 | 78 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,826 | 6 | 991 | |
용신동제4투 | 2,213 | 1,507 | 593 | 390 | 340 | 98 | 74 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,501 | 6 | 706 | |
용신동제5투 | 2,480 | 1,610 | 674 | 334 | 379 | 103 | 113 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,607 | 3 | 870 | |
용신동제6투 | 2,200 | 1,424 | 528 | 414 | 321 | 76 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,421 | 3 | 776 | |
용신동제7투 | 2,641 | 1,656 | 623 | 470 | 346 | 88 | 105 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1,649 | 7 | 985 | |
용신동제8투 | 2,571 | 1,785 | 737 | 413 | 411 | 110 | 101 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,778 | 7 | 786 | |
제기동 | 소계 | 20,595 | 14,982 | 5,790 | 3,743 | 3,509 | 952 | 852 | 22 | 1 | 15 | 4 | 7 | 4 | 11 | 19 | 14,929 | 53 | 5,613 |
관내사전투표 | 3,647 | 3,647 | 1,572 | 782 | 829 | 213 | 218 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3,631 | 16 | 0 | |
제기동제1투 | 3,326 | 2,026 | 656 | 676 | 487 | 105 | 75 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2,017 | 9 | 1,300 | |
제기동제2투 | 2,996 | 2,161 | 780 | 564 | 530 | 139 | 129 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2,155 | 6 | 835 | |
제기동제3투 | 3,038 | 1,681 | 613 | 446 | 401 | 103 | 102 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1,677 | 4 | 1,357 | |
제기동제4투 | 2,691 | 1,796 | 666 | 490 | 385 | 124 | 115 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1,787 | 9 | 895 | |
제기동제5투 | 2,293 | 1,704 | 710 | 345 | 391 | 144 | 105 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,700 | 4 | 589 | |
제기동제6투 | 2,604 | 1,967 | 793 | 440 | 486 | 124 | 108 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,962 | 5 | 637 | |
전농제1동 | 소계 | 22,921 | 16,596 | 6,707 | 3,826 | 3,982 | 1,006 | 918 | 30 | 4 | 15 | 4 | 12 | 4 | 4 | 10 | 16,522 | 74 | 6,325 |
관내사전투표 | 3,345 | 3,345 | 1,488 | 670 | 729 | 233 | 199 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,328 | 17 | 0 | |
전농제1동제1투 | 3,289 | 1,791 | 688 | 425 | 476 | 99 | 84 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,784 | 7 | 1,498 | |
전농제1동제2투 | 1,817 | 1,096 | 443 | 239 | 293 | 45 | 62 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1,091 | 5 | 721 | |
전농제1동제3투 | 2,926 | 2,066 | 764 | 523 | 502 | 137 | 117 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,053 | 13 | 860 | |
전농제1동제4투 | 2,261 | 1,513 | 623 | 398 | 320 | 79 | 74 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,507 | 6 | 748 | |
전농제1동제5투 | 2,475 | 1,599 | 600 | 418 | 402 | 80 | 86 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,595 | 4 | 876 | |
전농제1동제6투 | 2,185 | 1,423 | 533 | 392 | 348 | 59 | 75 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,414 | 9 | 762 | |
전농제1동제7투 | 2,191 | 1,732 | 730 | 345 | 431 | 108 | 103 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,723 | 9 | 459 | |
전농제1동제8투 | 2,432 | 2,031 | 838 | 416 | 481 | 166 | 118 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,027 | 4 | 401 | |
전농제2동 | 소계 | 16,019 | 12,807 | 5,157 | 3,033 | 2,978 | 804 | 750 | 15 | 2 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 12,775 | 32 | 3,212 |
관내사전투표 | 3,727 | 3,727 | 1,718 | 726 | 750 | 243 | 262 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3,715 | 12 | 0 | |
전농제2동제1투 | 1,998 | 1,510 | 568 | 395 | 373 | 72 | 95 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,509 | 1 | 488 | |
전농제2동제2투 | 2,717 | 2,163 | 816 | 546 | 533 | 148 | 109 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2,158 | 5 | 554 | |
전농제2동제3투 | 2,262 | 1,649 | 633 | 400 | 418 | 98 | 81 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,641 | 8 | 613 | |
전농제2동제4투 | 3,264 | 2,354 | 848 | 656 | 551 | 157 | 131 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,350 | 4 | 910 | |
전농제2동제5투 | 2,051 | 1,404 | 574 | 310 | 353 | 86 | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1,402 | 2 | 647 | |
답십리제1동 | 소계 | 18,732 | 14,341 | 6,189 | 2,896 | 3,346 | 954 | 864 | 17 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 6 | 8 | 14,301 | 40 | 4,391 |
관내사전투표 | 2,703 | 2,703 | 1,350 | 460 | 511 | 182 | 187 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2,698 | 5 | 0 | |
답십리제1동제1투 | 2,451 | 1,329 | 564 | 268 | 322 | 89 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,324 | 5 | 1,122 | |
답십리제1동제2투 | 2,927 | 2,003 | 794 | 482 | 485 | 112 | 116 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,997 | 6 | 924 | |
답십리제1동제3투 | 2,403 | 1,969 | 810 | 379 | 513 | 140 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,966 | 3 | 434 | |
답십리제1동제4투 | 2,582 | 2,074 | 949 | 350 | 482 | 148 | 128 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2,067 | 7 | 508 | |
답십리제1동제5투 | 1,662 | 1,155 | 472 | 267 | 283 | 61 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,152 | 3 | 507 | |
답십리제1동제6투 | 1,738 | 1,289 | 501 | 315 | 330 | 82 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,284 | 5 | 449 | |
답십리제1동제7투 | 2,266 | 1,819 | 749 | 375 | 420 | 140 | 121 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1,813 | 6 | 447 | |
답십리제2동 | 소계 | 22,565 | 17,330 | 7,023 | 3,999 | 4,174 | 995 | 1,002 | 26 | 1 | 14 | 3 | 7 | 5 | 5 | 15 | 17,269 | 61 | 5,235 |
관내사전투표 | 3,128 | 3,128 | 1,457 | 622 | 698 | 167 | 158 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3,114 | 14 | 0 | |
답십리제2동제1투 | 2,596 | 1,591 | 650 | 318 | 399 | 116 | 91 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,582 | 9 | 1,005 | |
답십리제2동제2투 | 2,535 | 1,890 | 749 | 440 | 457 | 113 | 113 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,884 | 6 | 645 | |
답십리제2동제3투 | 2,069 | 1,580 | 574 | 392 | 379 | 97 | 122 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,570 | 10 | 489 | |
답십리제2동제4투 | 2,713 | 2,104 | 900 | 437 | 485 | 121 | 142 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,095 | 9 | 609 | |
답십리제2동제5투 | 2,959 | 2,277 | 927 | 533 | 555 | 134 | 112 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2,274 | 3 | 682 | |
답십리제2동제6투 | 3,184 | 2,545 | 958 | 656 | 617 | 152 | 150 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,539 | 6 | 639 | |
답십리제2동제7투 | 3,381 | 2,215 | 808 | 601 | 584 | 95 | 114 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2,211 | 4 | 1,166 | |
장안제1동 | 소계 | 30,075 | 22,610 | 9,464 | 5,211 | 5,270 | 1,288 | 1,242 | 26 | 0 | 8 | 1 | 12 | 4 | 7 | 11 | 22,544 | 66 | 7,465 |
관내사전투표 | 4,758 | 4,758 | 2,296 | 906 | 998 | 254 | 278 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4,751 | 7 | 0 | |
장안제1동제1투 | 3,125 | 1,796 | 739 | 397 | 476 | 82 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1,789 | 7 | 1,329 | |
장안제1동제2투 | 3,405 | 2,333 | 906 | 554 | 578 | 139 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2,327 | 6 | 1,072 | |
장안제1동제3투 | 3,547 | 2,221 | 939 | 472 | 551 | 127 | 117 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,213 | 8 | 1,326 | |
장안제1동제4투 | 3,550 | 2,512 | 1,008 | 611 | 596 | 128 | 157 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,505 | 7 | 1,038 | |
장안제1동제5투 | 2,705 | 1,949 | 783 | 444 | 474 | 117 | 116 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1,945 | 4 | 756 | |
장안제1동제6투 | 3,174 | 2,240 | 897 | 513 | 560 | 141 | 109 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2,228 | 12 | 934 | |
장안제1동제7투 | 2,866 | 2,351 | 909 | 666 | 516 | 143 | 106 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,345 | 6 | 515 | |
장안제1동제8투 | 2,945 | 2,450 | 987 | 648 | 521 | 157 | 127 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,441 | 9 | 495 | |
장안제2동 | 소계 | 24,266 | 18,671 | 7,655 | 4,366 | 4,359 | 1,124 | 1,037 | 30 | 3 | 10 | 5 | 4 | 2 | 8 | 12 | 18,615 | 56 | 5,595 |
관내사전투표 | 4,641 | 4,641 | 2,064 | 1,046 | 945 | 257 | 296 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4,626 | 15 | 0 | |
장안제2동제1투 | 1,933 | 1,143 | 402 | 321 | 309 | 60 | 42 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,140 | 3 | 790 | |
장안제2동제2투 | 2,772 | 1,986 | 723 | 510 | 488 | 118 | 126 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,976 | 10 | 786 | |
장안제2동제3투 | 1,662 | 1,081 | 393 | 284 | 256 | 78 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080 | 1 | 581 | |
장안제2동제4투 | 2,166 | 1,439 | 505 | 378 | 378 | 80 | 83 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,435 | 4 | 727 | |
장안제2동제5투 | 3,197 | 2,260 | 951 | 512 | 541 | 125 | 114 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,253 | 7 | 937 | |
장안제2동제6투 | 1,920 | 1,350 | 515 | 341 | 319 | 92 | 76 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,348 | 2 | 570 | |
장안제2동제7투 | 3,466 | 2,843 | 1,256 | 586 | 685 | 178 | 124 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,836 | 7 | 623 | |
장안제2동제8투 | 2,509 | 1,928 | 846 | 388 | 438 | 136 | 109 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,921 | 7 | 581 | |
청량리동 | 소계 | 18,205 | 13,261 | 4,692 | 3,828 | 3,135 | 786 | 704 | 29 | 3 | 12 | 4 | 9 | 3 | 2 | 7 | 13,214 | 47 | 4,944 |
관내사전투표 | 2,780 | 2,780 | 1,230 | 629 | 544 | 178 | 178 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,771 | 9 | 0 | |
청량리동제1투 | 2,612 | 1,353 | 485 | 363 | 319 | 91 | 81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,344 | 9 | 1,259 | |
청량리동제2투 | 2,837 | 2,216 | 813 | 608 | 535 | 126 | 114 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,211 | 5 | 621 | |
청량리동제3투 | 2,081 | 1,361 | 491 | 363 | 343 | 76 | 72 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,354 | 7 | 720 | |
청량리동제4투 | 2,195 | 1,416 | 442 | 488 | 339 | 66 | 64 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,409 | 7 | 779 | |
청량리동제5투 | 2,562 | 1,848 | 568 | 573 | 500 | 103 | 88 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1,842 | 6 | 714 | |
청량리동제6투 | 3,138 | 2,287 | 663 | 804 | 555 | 146 | 107 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,283 | 4 | 851 | |
회기동 | 소계 | 9,546 | 7,652 | 3,614 | 1,325 | 1,360 | 660 | 628 | 7 | 0 | 2 | 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 7,622 | 30 | 1,894 |
관내사전투표 | 3,501 | 3,501 | 1,833 | 440 | 503 | 328 | 362 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3,488 | 13 | 0 | |
회기동제1투 | 2,317 | 1,484 | 604 | 308 | 304 | 145 | 107 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,472 | 12 | 833 | |
회기동제2투 | 2,063 | 1,537 | 681 | 314 | 324 | 111 | 99 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,533 | 4 | 526 | |
회기동제3투 | 1,665 | 1,130 | 496 | 263 | 229 | 76 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1,129 | 1 | 535 | |
휘경제1동 | 소계 | 10,269 | 7,441 | 2,997 | 1,753 | 1,689 | 450 | 493 | 12 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7,419 | 22 | 2,828 |
관내사전투표 | 1,900 | 1,900 | 859 | 386 | 383 | 119 | 140 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,897 | 3 | 0 | |
휘경제1동제1투 | 1,859 | 1,105 | 378 | 321 | 271 | 56 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,098 | 7 | 754 | |
휘경제1동제2투 | 2,103 | 1,283 | 473 | 342 | 324 | 53 | 78 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,279 | 4 | 820 | |
휘경제1동제3투 | 2,348 | 1,606 | 754 | 279 | 303 | 136 | 118 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,600 | 6 | 742 | |
휘경제1동제4투 | 2,059 | 1,547 | 533 | 425 | 408 | 86 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1,545 | 2 | 512 | |
휘경제2동 | 소계 | 17,753 | 13,975 | 5,887 | 3,040 | 3,063 | 863 | 1,006 | 19 | 7 | 14 | 0 | 13 | 6 | 3 | 9 | 13,930 | 45 | 3,778 |
관내사전투표 | 2,166 | 2,166 | 1,063 | 397 | 389 | 131 | 170 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,160 | 6 | 0 | |
휘경제2동제1투 | 2,136 | 1,451 | 561 | 349 | 311 | 99 | 121 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1,446 | 5 | 685 | |
휘경제2동제2투 | 2,311 | 1,894 | 812 | 405 | 454 | 98 | 114 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,890 | 4 | 417 | |
휘경제2동제3투 | 2,898 | 2,181 | 868 | 436 | 487 | 172 | 198 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2,173 | 8 | 717 | |
휘경제2동제4투 | 3,080 | 2,253 | 897 | 519 | 506 | 139 | 170 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2,244 | 9 | 827 | |
휘경제2동제5투 | 2,828 | 2,305 | 965 | 529 | 521 | 136 | 133 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2,297 | 8 | 523 | |
휘경제2동제6투 | 2,334 | 1,725 | 721 | 405 | 395 | 88 | 100 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,720 | 5 | 609 | |
이문제1동 | 소계 | 21,656 | 15,831 | 6,470 | 3,540 | 3,457 | 1,116 | 1,099 | 18 | 2 | 8 | 3 | 16 | 16 | 6 | 7 | 15,758 | 73 | 5,825 |
관내사전투표 | 3,305 | 3,305 | 1,568 | 588 | 612 | 246 | 268 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,293 | 12 | 0 | |
이문제1동제1투 | 2,497 | 1,354 | 525 | 349 | 333 | 64 | 69 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1,346 | 8 | 1,143 | |
이문제1동제2투 | 2,131 | 1,429 | 564 | 324 | 384 | 73 | 67 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,419 | 10 | 702 | |
이문제1동제3투 | 1,845 | 1,253 | 507 | 287 | 290 | 85 | 70 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1,247 | 6 | 592 | |
이문제1동제4투 | 2,110 | 1,323 | 503 | 338 | 281 | 76 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1,315 | 8 | 787 | |
이문제1동제5투 | 2,156 | 1,677 | 667 | 408 | 347 | 123 | 119 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1,672 | 5 | 479 | |
이문제1동제6투 | 2,111 | 1,539 | 630 | 335 | 310 | 133 | 110 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1,530 | 9 | 572 | |
이문제1동제7투 | 1,970 | 1,558 | 573 | 388 | 329 | 146 | 113 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,555 | 3 | 412 | |
이문제1동제8투 | 1,661 | 1,148 | 495 | 217 | 249 | 83 | 89 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,140 | 8 | 513 | |
이문제1동제9투 | 1,870 | 1,245 | 438 | 306 | 322 | 87 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,241 | 4 | 625 | |
이문제2동 | 소계 | 16,356 | 12,659 | 5,270 | 2,794 | 2,904 | 815 | 781 | 20 | 2 | 12 | 1 | 9 | 6 | 4 | 7 | 12,625 | 34 | 3,697 |
관내사전투표 | 2,667 | 2,667 | 1,238 | 537 | 524 | 182 | 166 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,661 | 6 | 0 | |
이문제2동제1투 | 2,707 | 1,650 | 601 | 407 | 387 | 111 | 128 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,643 | 7 | 1,057 | |
이문제2동제2투 | 2,569 | 1,646 | 609 | 394 | 447 | 79 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,642 | 4 | 923 | |
이문제2동제3투 | 2,728 | 2,060 | 882 | 430 | 478 | 134 | 115 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,055 | 5 | 668 | |
이문제2동제4투 | 2,828 | 2,329 | 972 | 489 | 546 | 162 | 149 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,325 | 4 | 499 | |
이문제2동제5투 | 2,857 | 2,307 | 968 | 537 | 522 | 147 | 114 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,299 | 8 | 550 | |
잘못 투입·구분된 투표지 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
<출처 / 중앙선관위>
'대통령선거' 카테고리의 다른 글
제19대 대통령선거 서울시 각 자치구별 득표율 현황 (0) | 2017.05.10 |
---|---|
제19대 대통령선거 시도별 득표 현황 (0) | 2017.05.10 |
대통령선거 선거일 선거운동 금지 안내 (0) | 2017.05.08 |
대선 사전투표에 1,107만여명 참여 역대 최고, 투표율 26.06% (0) | 2017.05.06 |
홍준표 대통령 후보, “5월 9일 까막눈 아들 대통령 된다” (0) | 2017.05.06 |