구시군명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수(득표율) | 무효 투표수 | 기권수 | 개표율 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
더불어민주당 문재인 | 자유한국당 홍준표 | 국민의당 안철수 | 바른정당 유승민 | 정의당 심상정 | 새누리당 조원진 | 경제애국당 오영국 | 국민대통합당 장성민 | 늘푸른한국당 이재오 | 민중연합당 김선동 | 한국국민당 이경희 | 홍익당 윤홍식 | 무소속 김민찬 | 계 | ||||||
합계 | 8,382,999 | 6,590,646 | 2,781,345 (42.34) | 1,365,285 (20.78) | 1,492,767 (22.72) | 476,973 (7.26) | 425,459 (6.47) | 9,987 (0.15) | 789 (0.01) | 3,554 (0.05) | 1,938 (0.02) | 3,416 (0.05) | 1,277 (0.01) | 2,177 (0.03) | 3,950 (0.06) | 6,568,917 | 21,729 | 1,792,353 | 100.0 |
종로구 | 133,769 | 102,566 | 42,512 (41.59) | 22,325 (21.84) | 22,313 (21.83) | 7,412 (7.25) | 7,113 (6.95) | 228 (0.22) | 5 (0.00) | 78 (0.07) | 31 (0.03) | 63 (0.06) | 26 (0.02) | 47 (0.04) | 49 (0.04) | 102,202 | 364 | 31,203 | 100.0 |
중구 | 109,836 | 82,852 | 34,062 (41.23) | 17,901 (21.67) | 19,372 (23.45) | 5,874 (7.11) | 4,993 (6.04) | 158 (0.19) | 12 (0.01) | 53 (0.06) | 21 (0.02) | 55 (0.06) | 18 (0.02) | 25 (0.03) | 51 (0.06) | 82,595 | 257 | 26,984 | 100.0 |
용산구 | 197,962 | 148,157 | 58,081 (39.33) | 35,230 (23.85) | 32,109 (21.74) | 11,825 (8.00) | 9,773 (6.61) | 299 (0.20) | 17 (0.01) | 68 (0.04) | 23 (0.01) | 72 (0.04) | 32 (0.02) | 51 (0.03) | 80 (0.05) | 147,660 | 497 | 49,805 | 100.0 |
성동구 | 259,009 | 203,175 | 86,686 (42.80) | 40,566 (20.03) | 45,674 (22.55) | 15,859 (7.83) | 12,936 (6.38) | 304 (0.15) | 16 (0.00) | 94 (0.04) | 46 (0.02) | 108 (0.05) | 41 (0.02) | 58 (0.02) | 124 (0.06) | 202,512 | 663 | 55,834 | 100.0 |
광진구 | 305,172 | 240,030 | 105,512 (44.10) | 46,368 (19.38) | 52,824 (22.08) | 17,114 (7.15) | 16,540 (6.91) | 312 (0.13) | 24 (0.01) | 120 (0.05) | 48 (0.02) | 127 (0.05) | 48 (0.02) | 65 (0.02) | 129 (0.05) | 239,231 | 799 | 65,142 | 100.0 |
동대문구 | 304,972 | 236,092 | 98,958 (42.06) | 51,631 (21.94) | 53,359 (22.68) | 15,129 (6.43) | 15,107 (6.42) | 360 (0.15) | 41 (0.01) | 150 (0.06) | 44 (0.01) | 160 (0.06) | 80 (0.03) | 84 (0.03) | 162 (0.06) | 235,265 | 827 | 68,880 | 100.0 |
중랑구 | 351,986 | 265,706 | 111,450 (42.09) | 56,545 (21.35) | 62,778 (23.71) | 15,996 (6.04) | 16,817 (6.35) | 373 (0.14) | 34 (0.01) | 155 (0.05) | 74 (0.02) | 152 (0.05) | 65 (0.02) | 90 (0.03) | 215 (0.08) | 264,744 | 962 | 86,280 | 100.0 |
성북구 | 378,024 | 295,866 | 129,263 (43.82) | 57,584 (19.52) | 66,518 (22.55) | 19,830 (6.72) | 20,519 (6.95) | 407 (0.13) | 34 (0.01) | 190 (0.06) | 55 (0.01) | 172 (0.05) | 65 (0.02) | 107 (0.03) | 178 (0.06) | 294,922 | 944 | 82,158 | 100.0 |
강북구 | 281,434 | 210,614 | 89,645 (42.70) | 42,268 (20.13) | 51,669 (24.61) | 11,871 (5.65) | 13,482 (6.42) | 324 (0.15) | 34 (0.01) | 145 (0.06) | 45 (0.02) | 123 (0.05) | 53 (0.02) | 93 (0.04) | 150 (0.07) | 209,902 | 712 | 70,820 | 100.0 |
도봉구 | 293,679 | 229,233 | 94,898 (41.55) | 47,461 (20.78) | 55,600 (24.34) | 14,500 (6.34) | 14,923 (6.53) | 352 (0.15) | 30 (0.01) | 162 (0.07) | 43 (0.01) | 152 (0.06) | 38 (0.01) | 79 (0.03) | 144 (0.06) | 228,382 | 851 | 64,446 | 100.0 |
노원구 | 464,422 | 374,213 | 158,167 (42.41) | 67,590 (18.12) | 96,325 (25.83) | 24,846 (6.66) | 24,498 (6.56) | 548 (0.14) | 37 (0.00) | 168 (0.04) | 85 (0.02) | 210 (0.05) | 81 (0.02) | 120 (0.03) | 232 (0.06) | 372,907 | 1,306 | 90,209 | 100.0 |
은평구 | 413,086 | 317,275 | 140,180 (44.34) | 60,109 (19.01) | 72,582 (22.96) | 19,447 (6.15) | 21,955 (6.94) | 432 (0.13) | 49 (0.01) | 188 (0.05) | 656 (0.20) | 160 (0.05) | 61 (0.01) | 115 (0.03) | 181 (0.05) | 316,115 | 1,160 | 95,811 | 100.0 |
서대문구 | 268,987 | 212,076 | 93,768 (44.36) | 40,513 (19.16) | 46,237 (21.87) | 14,798 (7.00) | 15,165 (7.17) | 336 (0.15) | 25 (0.01) | 110 (0.05) | 72 (0.03) | 119 (0.05) | 27 (0.01) | 64 (0.03) | 125 (0.05) | 211,359 | 717 | 56,911 | 100.0 |
마포구 | 320,483 | 256,992 | 117,336 (45.79) | 46,547 (18.16) | 52,545 (20.50) | 19,059 (7.43) | 19,795 (7.72) | 381 (0.14) | 26 (0.01) | 134 (0.05) | 38 (0.01) | 108 (0.04) | 47 (0.01) | 86 (0.03) | 131 (0.05) | 256,233 | 759 | 63,491 | 100.0 |
양천구 | 386,393 | 310,886 | 133,853 (43.18) | 60,814 (19.62) | 71,816 (23.17) | 22,987 (7.41) | 19,309 (6.22) | 422 (0.13) | 32 (0.01) | 194 (0.06) | 60 (0.01) | 121 (0.03) | 61 (0.01) | 88 (0.02) | 183 (0.05) | 309,940 | 946 | 75,507 | 100.0 |
강서구 | 501,800 | 397,108 | 175,882 (44.43) | 76,601 (19.35) | 88,128 (22.26) | 27,544 (6.95) | 26,001 (6.56) | 569 (0.14) | 56 (0.01) | 248 (0.06) | 77 (0.01) | 215 (0.05) | 60 (0.01) | 142 (0.03) | 284 (0.07) | 395,807 | 1,301 | 104,692 | 100.0 |
구로구 | 350,524 | 278,805 | 121,077 (43.59) | 59,194 (21.31) | 61,734 (22.22) | 17,147 (6.17) | 17,437 (6.27) | 373 (0.13) | 45 (0.01) | 141 (0.05) | 57 (0.02) | 165 (0.05) | 56 (0.02) | 98 (0.03) | 190 (0.06) | 277,714 | 1,091 | 71,719 | 100.0 |
금천구 | 204,132 | 155,010 | 67,423 (43.65) | 31,106 (20.13) | 36,695 (23.75) | 8,835 (5.72) | 9,698 (6.27) | 165 (0.10) | 24 (0.01) | 125 (0.08) | 37 (0.02) | 117 (0.07) | 39 (0.02) | 61 (0.03) | 128 (0.08) | 154,453 | 557 | 49,122 | 100.0 |
영등포구 | 316,011 | 248,833 | 105,834 (42.67) | 53,615 (21.61) | 53,994 (21.77) | 18,122 (7.30) | 15,439 (6.22) | 374 (0.15) | 37 (0.01) | 138 (0.05) | 50 (0.02) | 122 (0.04) | 52 (0.02) | 86 (0.03) | 154 (0.06) | 248,017 | 816 | 67,178 | 100.0 |
동작구 | 342,434 | 276,685 | 121,722 (44.12) | 54,431 (19.73) | 60,305 (21.86) | 20,593 (7.46) | 17,781 (6.44) | 384 (0.13) | 25 (0.00) | 145 (0.05) | 40 (0.01) | 133 (0.04) | 42 (0.01) | 81 (0.02) | 146 (0.05) | 275,828 | 857 | 65,749 | 100.0 |
관악구 | 446,035 | 351,240 | 159,854 (45.67) | 59,914 (17.11) | 79,495 (22.71) | 23,857 (6.81) | 25,300 (7.22) | 549 (0.15) | 58 (0.01) | 197 (0.05) | 79 (0.02) | 293 (0.08) | 73 (0.02) | 113 (0.03) | 223 (0.06) | 350,005 | 1,235 | 94,795 | 100.0 |
서초구 | 362,519 | 292,916 | 106,416 (36.43) | 74,891 (25.63) | 63,977 (21.90) | 29,231 (10.00) | 16,562 (5.67) | 520 (0.17) | 28 (0.00) | 96 (0.03) | 55 (0.01) | 93 (0.03) | 28 (0.00) | 84 (0.02) | 111 (0.03) | 292,092 | 824 | 69,603 | 100.0 |
강남구 | 467,032 | 365,642 | 128,927 (35.36) | 97,639 (26.78) | 80,201 (21.99) | 36,176 (9.92) | 20,287 (5.56) | 714 (0.19) | 39 (0.01) | 121 (0.03) | 80 (0.02) | 97 (0.02) | 49 (0.01) | 101 (0.02) | 163 (0.04) | 364,594 | 1,048 | 101,390 | 100.0 |
송파구 | 546,867 | 441,198 | 177,328 (40.30) | 98,549 (22.40) | 99,018 (22.50) | 37,438 (8.51) | 26,064 (5.92) | 657 (0.14) | 32 (0.00) | 166 (0.03) | 68 (0.01) | 156 (0.03) | 79 (0.01) | 151 (0.03) | 221 (0.05) | 439,927 | 1,271 | 105,669 | 100.0 |
강동구 | 376,431 | 297,476 | 122,511 (41.31) | 65,893 (22.22) | 67,499 (22.76) | 21,483 (7.24) | 17,965 (6.05) | 446 (0.15) | 29 (0.00) | 168 (0.05) | 54 (0.01) | 123 (0.04) | 56 (0.01) | 88 (0.02) | 196 (0.06) | 296,511 | 965 | 78,955 | 100.0 |
'대통령선거' 카테고리의 다른 글
동대문구 대선 투표율 77.41%..전국 77.23%, 서울 78.60% (0) | 2017.05.12 |
---|---|
제19대 대통령선거 동대문구 각 동별 득표현황 (0) | 2017.05.10 |
제19대 대통령선거 시도별 득표 현황 (0) | 2017.05.10 |
제19대 대통령선거 동대문구 투표소별 득표현황 (0) | 2017.05.10 |
대통령선거 선거일 선거운동 금지 안내 (0) | 2017.05.08 |